Ungdomslag/juniorlag till årets 25manna
I år står vi som huvudfunktionär på årets 25manna, men vi vill ge våra ungdomar och juniorer möjligheten att springa en av årets roligaste orienteringstävlingar.
Det är jätteroligt att vi lyckas få ihop lag som består av enbart ungdomar och yngre juniorer. Äldsta löparna är 17 år.
Här nedan kommer laguppställningen. Var beredd på att det med stor sannolikhet kommer att ske omkastningar i laget. Det är också viktigt att ni ser till så att ni informerar er funktionärsansvarige, om ni inte redan gjort det, om att ni kommer behöva ha en paus för att springa. Vi gör inte detta istället för att springa utan att vara med i laget ska ses som en liten bonus.
| Sträcka | Löpare 1 | Löpare 2 | Löpare 3 | Löpare 4 | Svårighet | Banlängd i km | Antal löpare | Gafflad | Tillåtet för | Beräknad starttid för täten | Beräknad löptid för täten (min) | Beräknad starttid för SSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Ryander | Blå | 5,5 | 1 | Ja | Damer | 9:00 | 33 | 9:00 | |||
| 2 | Axel Nyman | Blå | 7,3 | 1 | Ja | Alla | 9:33 | 37 | 9:40 | |||
| 3 | Ellinor Starenius | Ludwig Klang | Titti Sjöstrand | Edvin Lundqvist | Orange | 4,5 | 4 | Ja | -H16/H50-, Damer | 10:10 | 28 | 10:30 |
| 4 | Emilia Olsson | Lovisa Starenius | Alexander Sundblad | Viggo Lidar | Vit | 2,6 | 4 | Ja | -H14/H60-, -D18/D45 | 10:38 | 16 | 11:10 |
| 5 | Vide Hrastinski | Sixten Eneqvist | Isak Wimmer | Noel Hedman | Blå | 6,3 | 4 | Ja | Alla | 10:54 | 38 | 11:30 |
| 6 | Alma Lugnfors | Vanja Remen | Rebecka Pannagel | Mira Vejedal | Violett | 4,4 | 4 | Ja | Damer | 11:32 | 32 | 12:20 |
| 7 | Emil Sundblad | Filip Wimmer | Truls Ågren | Hugo Abel | Violett | 5,6 | 4 | Ja | Alla | 12:04 | 31 | 13:00 |
| 23 | Elvin Hedman | Orange | 4,2 | 1 | Nej | -H16/H55-, -D20/D40- | 12:35 | 27 | 13:45 | |||
| 24 | Hedda Tunblad | Blå | 6,0 (omstart 4,5) | 1 | Nej | Damer | 13:02 | 37 | 14:15 | |||
| 25 | Algot Sjöstrand | Blå | 8,0 (omstart 6,3) | 1 | Nej | Alla | 13:39 | 41 | 15:05 |
| Reserver (ej i någon specifik ordning) |
|---|
| Arvid Helander |
| Oskar Olsson |
| Ella Lugnfors |
| Gustav Eneqvist |
| Max Svahn |
Lagledare: Martin Johnsson, 070 3132612
Vid förhinder eller frågor, kontakta Martin.
Starttiderna för SSK-löparna ska ses som rikttider och är räknat att det går bra för laget.
Är du ungdom och vill vara med, höra av dig till Martin. Vi har några reserver, men det kan behövas fler.
Om du är löpare, gå med i WhatsApp-gruppen 25manna 2026. Scanna QR-koden i den bifogade filen nedan. Saknas någon i gruppen, lägg till den. Är det något som strular, kontakta Martin.