Natt Sprint Cup 2013
Regler: Bästa platssiffra räknas. Bonus för deltagande på fler än en etapp. Vid lika poäng prioriteras först deltagande därefter 2:a och 3:e placeringar.
Bana 1, gröna
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | |
| Olle | 1 | 20:50 | 1 | 34,10 | 14 | 46,01 | ||
| Sixten | 2 | 20:55 | 2 | 37,59 | 11 | 31,13 | 15 | 46,02 |
| Cornelia | 3 | 21:00 | 3 | 38,01 | 1 | 19,14 | 1 | 21,36 |
| Gustav | 4 | 32:35 | 9 | 58,05 | ||||
| Markus | 5 | 32:37 | 7 | 21,27 | 7 | 37,41 | ||
| Ellen L | 6 | 32:43 | 9 | 40,52 | ||||
| Ellen S | 7 | 32:49 | 8 | 48,20 | 8 | 27,33 | 10 | 41,02 |
| Molly | 8 | 33:40 | 12 | 48,50 | 12 | 39,38 | ||
| Elvira | 9 | 33:42 | 7 | 48,10 | 6 | 2957 | ||
| Matilda | 10 | 34:10 | 13 | 59,03 | 13 | 39,40 | ||
| Aldin | 11 | 34:20 | 6 | 47,10 | 5 | 21,07 | 3 | 29,28 |
| Tobias N | 12 | 34:35 | 4 | 41,00 | 6 | 21,08 | 4 | 29,36 |
| Hjalmar | 13 | 34:40 | 5 | 45,00 | 10 | 30,34 | utg | |
| Nilas | 14 | 35:37 | 14 | 68,00 | 16 | 46,03 | ||
| Elin | 15 | 35:40 | 14 | 43,28 | ||||
| Saga | 16 | 41:09 | 11 | 58,33 | ||||
| Moa K | 16 | 41:09 | 15 | 43,43 | 12 | 41,14 | ||
| David L | 10 | 58,06 | 4 | 21,06 | ||||
| Frida F | 2 | 19,32 | 11 | 41,07 | ||||
| Madeleine | 3 | 19,50 | 13 | |||||
| Moa L | 9 | 30,29 | 1 | 21,36 | ||||
| Constantin | 5 | 29,37 | ||||||
| Oscar F | 8 | 40,40 |
Bana 1, vita
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | |
| Jakob K | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||
| Lukas AB | 2 | 3 | 14 | 2 | ||||
| Signe W | 3 | 7 | 21 | 10 | ||||
| Filippa H | 4 | 7 | 8 | |||||
| August O | 5 | 8 | ||||||
| Ture S | 6 | 2 | 14 | 3 | ||||
| Simon A | 7 | |||||||
| Oskar E | 8 | 4 | 6 | 19 | 7 | |||
| Leo P | 9 | 3 | 5 | 19 | 4 | |||
| Erik F | 10 | |||||||
| Filip H | 11 | |||||||
| Elisabeth L | 12 | 14 | 13 | |||||
| Elin W | 13 | 5 | 13 | 35 | 12 | |||
| Alva L-L | 14 | 2 | 4 | 15 | 5 | |||
| Helena B | 15 | 6 | 14 | 35 | utg | |||
| Antonio K | 16 | 15 | 12 | 28 | 14 | |||
| Malcolm K | 17 | 8 | 25 | |||||
| Simon H | 9 | 9 | ||||||
| Kimberly | 10 | 10 | 27 | |||||
| Simon G | 11 | |||||||
| Jenifer | 12 | |||||||
| Tilda O | 13 | 11 | 27 | 11 | ||||
| Viktor | 9 | 25 | ||||||
| Albert | 6 | |||||||
| Alicia | utg |
Bana 2, gula
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plac. / | Tid | Bonus | Tid | Plac. / Poäng | Totalt | Bonus | Tid | Plac. / Poäng | Totalt | Plac. | Tot. tid | Löptid | |
| Erik L-L | 1 | 20:00 | 1 | -1 | 42,27 | 1 | 0 | ||||||
| Isak G | 2 | 22:00 | -1 | 35,28 | 1 | 0 | -2 | 42,32 | 2 | -1 | 2 | ||
| Marie | 3 | 22:03 | -1 | 45,44 | 6 | 2 | -2 | 61,10 | 8 | 1 | 5 | ||
| Jesper | 4 | 28:00 | -1 | 46,10 | 11 | 3 | -2 | 49,48 | 4 | 2 | 1 | ||
| Rasmus K | 4 | 28:00 | 4 | -1 | 59,20 | 7 | 3 | utg | |||||
| Theo | 6 | 28:01 | -1 | 45,43 | 5 | 4 | -2 | 49,45 | 3 | 1 | 2 | ||
| Johan F | 7 | 28:05 | -1 | 45,48 | 9 | 6 | -2 | 64,47 | 11 | 5 | utg | ||
| Albin R | 8 | 31:05 | -1 | 40,52 | 2 | 1 | -2 | 59,18 | 6 | 0 | 6 | ||
| Hjalmar S | 9 | 31:06 | 9 | -1 | 64,55 | 15 | 8 | 8 | |||||
| Karolina B | 10 | 32:20 | -1 | 56,25 | 13 | 9 | -2 | 61,20 | 9 | 7 | |||
| Klara L | 11 | 32:21 | -1 | 56,26 | 14 | 10 | 10 | ||||||
| Albin H | 12 | 32:22 | -1 | 43,38 | 3 | 2 | -2 | 58,20 | 5 | 1 | 4 | ||
| Malva E | 13 | 32:30 | 13 | -1 | utg | 20 | 12 | 9 | |||||
| John W | 14 | 32:31 | -1 | 45,47 | 8 | 7 | -2 | 64,51 | 14 | 6 | 14 | ||
| Peter L | 15 | 35:00 | -1 | 43,55 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
| Josef F | 16 | 36:25 | -1 | 46,20 | 12 | 11 | -2 | 64,49 | 12 | 10 | utg | ||
| Simon A | 17 | 36:50 | 17 | -1 | 67,57 | 18 | 16 | utg | |||||
| Andreas B | 18 | 37:00 | 18 | -1 | 67,55 | 17 | 16 | 14 | |||||
| Alvar L | 19 | 37:10 | 19 | -1 | 64,51 | 13 | 12 | ||||||
| David B | 20 | 37:11 | 20 | -1 | utg | 20 | 19 | 11 | |||||
| Jakob W | 21 | 37:12 | -1 | 45,50 | 10 | 9 | -2 | 64,46 | 10 | 8 | 10 | ||
| Vanja P | 22 | 37:20 | -1 | 62,20 | 15 | 14 | -2 | 64,58 | 16 | 13 | 7 | ||
| Cissi H | 45,45 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Felix | 68,00 | 19 | 19 | 12 |
Bana 3, orange
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plac. / | Tid | Bonus | Tid | Plac. / Poäng | Totalt | Bonus | Tid | Plac. / Poäng | Totalt | Plac. | Tot. tid | Löptid | |
| Johan C | 1 | -1 | 7 | 0 | -2 | 41,40 | 6 | -1 | |||||
| Frida H | 2 | -1 | 5 | 1 | -2 | 51,00 | 11 | 0 | 3 | 35,30 | 35,30 | ||
| Tobias K | 3 | -1 | 2 | 1 | -2 | 36,30 | 1 | -1 | |||||
| Jesper L | 4 | -1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27,11 | 24,11 | |||||
| Vilma K | 5 | -1 | 1 | 0 | -2 | 36,30 | 1 | -1 | |||||
| Kristina T | 6 | -1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 36,01 | 32,31 | |||||
| Ivar L-L | 7 | -1 | 3 | 2 | -2 | 41,35 | 5 | 1 | 1 | 27,10 | 25,40 | ||
| Nadja D | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Majken | 9 | 9 | -1 | 51.30 | 13 | 8 | |||||||
| Sofia F | 10 | -1 | 10 | 9 | -2 | 51,30 | 12 | 8 | 8 | 40,43 | 36,43 | ||
| Gustav L | 11 | -1 | 4 | 3 | -2 | 51,00 | 10 | 2 | 6 | 40,32 | 38,02 | ||
| Gustav E | 12 | -1 | 11 | 10 | -2 | 62.30 | 14 | 9 | |||||
| Viking | 13 | 13 | -1 | 41,30 | 4 | 3 | |||||||
| Mattias | 9 | 9 | -1 | 42,00 | 7 | 6 | 5 | 40,10 | 36,10 | ||||
| Fredrik O | Utg | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Gunilla K | Utg | 12 | 12 | -1 | 47,00 | 9 | 11 | 9 | 40,55 | 36,55 | |||
| Erik C | 37,00 | 3 | 3 | ||||||||||
| Niklas G | 43,10 | 8 | 8 | 7 | 40,36 | 36,36 | |||||||
| Urban F | 62,30 | 15 | 15 |
Bana 4, blå
| Namn | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plac. / | Tid | Bonus | Tid | Plac. / Poäng | Totalt | Bonus | Tid | Plac. / Poäng | Totalt | Plac. | Tot. tid | Löptid | |
| David Hector | 1 | -1 | 1 | 0 | -2 | 44,18 | 1 | -1 | 1 | 48,55 | 48,55 | ||
| Sofia Persson | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Mats Fransson | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Erik Calleberg | 4 | Utg | -1 | Utg | 5 | 3 | 3 | 3 | 69,57 | 66,57 | |||
| Jonas Kallhauge | 4 | Utg | 4 | 4 | |||||||||
| Niklas Granberg | 4 | Utg | 4 | 4 | |||||||||
| Micke N | 2 | 2 | 2 | 5 | 73,50 | 71,20 | |||||||
| Göran N | 3 | 3 | -1 | 50,00 | 3 | 2 | 2 | 58,50 | 56,20 | ||||
| Per K | 4 | 4 | -1 | 50,00 | 2 | 1 | |||||||
| Martin N | Utg | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Thomas C | Utg | 5 | 5 | 5 | 3 | 69,57 | 66,57 | ||||||
| Jonny N | 5 | 73,50 | 70,50 |