Resultat 10MILA 2017 - Partille, Göteborg
10MILA-kavlen
Snättringe SK 1
Placering 85, +3:19:38 på segrarna IFK Göteborg
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (10,6 km) | Flavio Poltéra | 1:14:37 | 70 | +10:58 | 1:14:37 | 70 | |
2 (11,9 km) | Simon Hector | 1:18:16 | 1 | 2:32:53 | 22 | -48 | |
3 (7,0 km) | Stefan Svensson Gelius | 58:57 | 124 | +17:33 | 3:31:50 | 61 | +39 |
4 (16,8 km rak) | Mikael Nilsson | 2:24:28 | 125 | +40:44 | 5:56:18 | 68 | +7 |
5 (7,1 km) | David Hector | 1:02:39 | 124 | +18:15 | 6:58:57 | 71 | +3 |
6 (7,1 km) | Tobias Karlsson | 1:04:11 | 139 | +19:32 | 8:03:08 | 76 | +5 |
7 (11,6 km) | Vojtech Netuka | 1:29:37 | 73 | +20:18 | 9:32:45 | 76 | 0 |
8 (9,8 km rak) | Jesper Lidmar | 1:13:23 | 75 | +17:57 | 10:46:08 | 69 | -7 |
9 (7,8 km) | Johan Calleberg | 58:02 | 68 | +17:16 | 11:44:10 | 70 | +1 |
10 (16,1 km) | Hugo Flordal | 2:32:42 | 93 | +1:00:21 | 14:16:52 | 85 | +15 |
Snättringe SK 2
Ej godkänd
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (10,6 km) | Valentin Koziavin | 1:25:27 | 171 | +21:48 | 1:25:27 | 171 | |
2 (11,9 km) | Daniel Pek | 1:57:30 | 174 | +39:14 | 3:22:57 | 173 | +2 |
3 (7,0 km) | Ivar Lidström Lauri | 1:03:33 | 151 | +22:09 | 4:26:30 | 159 | -14 |
4 (16,8 km rak) | Mattias Kallhauge | ej godk. | |||||
5 (7,1 km) | Martin Nilsson | 55:55 | 56 | +11:31 | |||
6 (7,1 km) | Johan Lidmar | 1:18:33 | 219 | +33:54 | |||
7 (11,6 km | Patrik Äppelgran | 2:28:23 | 260 | +1:19:04 | |||
8 (9,8 km rak) | Mats Hainke | 1:25:26 | 232 | omstart | |||
9 (7,8 km) | Per Wolgast | 1:15:47 | 231 | omstart | |||
10 (16,1 km) | Jörgen Hector | 2:24:04 | 205 | omstart |
Damkavlen
Snättringe SK 1
Placering 112, +1:22:14 på segrarna Stora Tuna OK
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (6,1 km) | Vilma Karlsson | 43:11 | 49 | +4:56 | 43:11 | 49 | |
2 (7,1 km) | Frida Hector | 55:10 | 84 | +9:01 | 1:38:21 | 66 | +17 |
3 (11,3 km rak) | Anna Tiderman | 1:55:27 | 222 | +39:20 | 3:33:48 | 149 | +83 |
4 (5,0 km) | Sofia Persson | 45:20 | 67 | +13:15 | 4:19:08 | 115 | -34 |
5 (8,8 km) | Hanna Brus | 1:29:41 | 115 | +30:19 | 5:48:49 | 112 | -3 |
Snättringe SK 2
Placering 264, +3:32:43 på segrarna Stora Tuna OK
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (6,1 km) | Nikola Thynova | 51:58 | 206 | +13:43 | 51:58 | 206 | |
2 (7,1 km) | Apolèna Malinova | 1:00:28 | 139 | +14:19 | 1:52:26 | 164 | -42 |
3 (11,3 km rak) | Nadja Dahlström | 2:18:16 | 291 | +1:02:09 | 4:10:42 | 244 | +80 |
4 (5,0 km) | Sofia Fureby | 1:05:35 | 244 | +33:30 | 5:16:17 | 246 | +2 |
5 (8,8 km) | Therese Persson | 2:43:01 | 270 | +1:43:39 | 7:59:18 | 264 | +18 |
Ungdomskavlen
Snättringe SK 1
Placering 106, +26:39 på segrarna IK Hakarpspojkarna
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,6 km orange) | Jesper Lidmar | 24:05 | 28 | +2:17 | 24:05 | 28 | |
2 (2,8 km rak gul) | Alva Lidström Lauri | 24:20 | 207 | +7:10 | 48:25 | 67 | +39 |
2 (2,8 km rak gul) | Molly Gelius | 25:33 | 260 | +8:23 | |||
3 (4,2 km orange) | Johan Calleberg | 26:49 | 27 | +4:32 | 1:15:14 | 37 | -30 |
3 (4,2 km orange) | Jacob Wolgast | 52:47 | 387 | +30:30 | |||
4 (3,7 km orange) | Cecilia Hector | 48:51 | 236 | +22:20 | 2:04:05 | 106 | +69 |
Snättringe SK 2
Placering 136, +34:52 på segrarna IK Hakarpspojkarna
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,6 km orange) | Erik Lidström Lauri | 31:17 | 191 | +9:29 | 31:17 | 191 | |
2 (2,8 km rak gul) | Elin Wolgast | 29:35 | 337 | +12:25 | 1:00:52 | 201 | +10 |
3 (4,2 km orange) | John Wolgast | 32:00 | 99 | +9:43 | 1:32:52 | 148 | -53 |
3 (4,2 km orange) | Isak Gelius | 32:24 | 106 | +10:07 | |||
4 (3,7 km orange) | Ella Karlsson | 39:26 | 157 | +12:55 | 2:12:18 | 136 | -12 |