1 ons 1 onsdag | | |
2 tor 2 torsdag | | |
3 fre 3 fredag | | |
4 lör 4 lördag | 10:00 | Långpass Farastanästet |
5 sön 5 söndag | 10:00 | Vinterserien |
6 mån 6 måndag | | Intervaller Storängshallen Storängshallen |
| 18:00 | Intervallträning - ungdomar Källbrink, klubbstugan |
7 tis 7 tisdag | 18:00 | Tisdagsintervaller med gympa - OBS Pannlampa Hökarängsskolan |
8 ons 8 onsdag | 19:00 | Mareld Stockholm by Night, #5, final Alby Friluftsgård, Tyresö |
9 tor 9 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
10 fre10 fredag | | |
11 lör11 lördag | | U23-träff Stockholm - Skadeförebyggande träning |
| | Städ- och fixhelg Källbrink |
| 10:00 | Långpass från Källbrink |
12 sön12 söndag | | Städ- och fixhelg Källbrink |
| 10:00 | Vinterserien |
13 mån13 måndag | | Intervaller Storängshallen Storängshallen |
14 tis14 tisdag | 18:00 | Tisdagsintervaller med gympa-sprintkartor, obs. PANNLAMPA Hökarängsskolan |
15 ons15 onsdag | | Nattugglan #5 Broängsskolan |
16 tor16 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
17 fre17 fredag | | Attunda OK, natt |
18 lör18 lördag | | Långpass med Säsongspepp |
19 sön19 söndag | | |
20 mån20 måndag | | Intervaller Storängshallen Storängshallen |
| 18:00 | Intervallträning - ungdomar Källbrink, klubbstugan |
21 tis21 tisdag | 18:00 | Teknikträning Paradiset, Huddinge |
22 ons22 onsdag | | |
23 tor23 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
24 fre24 fredag | | Oxelösundsläger Orange/Violett Oxelösund |
25 lör25 lördag | | Oxelösundsläger Orange/Violett Oxelösund |
26 sön26 söndag | | Oxelösundsläger Orange/Violett Oxelösund |
| | Måsenstafetten Buskhyttan, Nyköping |
27 mån27 måndag | | Intervaller Storängshallen Storängshallen |
| 18:00 | Intervallträning - ungdomar Källbrink |
28 tis28 tisdag | 18:00 | Teknikträning |
29 ons29 onsdag | | |
30 tor30 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
31 fre31 fredag | | Sumpnatta Ursvik |