Natt Sprint Cup 2015
Torsdagsträningarna fortsätter i oktober med Natt Sprint Cup vid fyra tillfällen. De yngre springer lätta banor i terrängen nära klubbstugan. Dessa banor är lämpliga upp till och med gul grupp. Även de yngsta kan vara med, det finns uppföljare. På lättaste banan går det bra med enkel lampa. Det är gemensam start och det har visat sig att många yngre tycker det är spännande att springa i mörker.
De äldre springer lite svårare banor, 3 resp. 4,5 km på olika ställen. Dessa banor är lämpliga förorange grupp och uppåt. Nytt för i år är att två av etapperna för dessa banor kommer att gå på nya kartor, 8/10 Myrängen och 15/10 Vistaberg.
Resultat- och poängtabell
Regler: UP:s poängsystem, 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Sämre plac eller utgått ger 1 poäng. Den sammanlagda poängen av de två bästa resultaten räknas inför jaktstarten vid etapp 4.
Vid jaktstarten startar löpare två 1,30 efter, löpare tre 2,30 efter. Därefter är startmellanrummet 30 sek.
Bana 1, Vita
Namn | Etapp 1 | 1/10 | Etapp 2 | 8/10 | Etapp 3 | 15/10 | Etapp 4 | 22/10 |
Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | |
Oscar Fredholm | 1 | 9 | 3 | |||||
Franz Ekberg | 2 | 1 | 1 | |||||
Hugo Ziegler | 3 | 15 | ||||||
Marcus Simmons | 4 | |||||||
Casper Van den Tempel Sölvin | 5 | 3 | 4 | |||||
David Berglund | 6 | 2 | 5 | |||||
Theo Andersson | 7 | 5 | 2 | |||||
Molly Gelius | 8 | 10 | ||||||
Mathilda Bolander | 9 | 10 | ||||||
Ivar Lichtenstein | 10 | 6 | 8 | |||||
Elin Abel | 11 | 11 | ||||||
Moa Klingberg | 12 | 11 | 6 | |||||
Alice Brink | 13 | 13 | 12 | |||||
Sonja Lindahl | 14 | 12 | ||||||
Ellen Linnarsson | 15 | 13 | ||||||
Iris Lindqvist | 16 | |||||||
Emil Öhrsvik | 17 | 4 | 9 | |||||
Ludvig Nord | 8 | 7 | ||||||
Nichola | 7 | 8 | ||||||
Madeleine KagerStedt | 14 | 14 |
Bana 2, Gula
Namn | Etapp 1 | 1/10 | Etapp 2 | 8/10 | Etapp 3 | 15/10 | Poäng 2 bästa | Etapp 4 | 22/10 | |||
Plac. | Tid | Po. | Plac. | Tid | Po. | Plac. | Tid | Po. | etapper | Plac. | Tid | |
Elin Wolgast | 1 | 20 | 1 | 20 | 6 | 10 | 1 | |||||
Victor Alander | 2 | 17 | 17 | 1 | ||||||||
Helena Bern | 3 | 15 | 5 | 11 | ||||||||
Alva Lidström Lauri | 4 | 13 | 2 | 17 | ||||||||
Viktor Danestad | 5 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
Albert Nord | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 13 | 4 | |||||
Björn Kökeritz | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||
Victor Vuorela | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||
Jennifer Ormö | 9 | 7 | 5 |
11 |
9 | |||||||
Ida Pelander | 10 | 6 | 15 | 1 | ||||||||
Ellen Sandblom | 11 | 5 | 16 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||||
Antoni Kowalik | 12 | 4 | utg | 1 | ||||||||
David Alander | 13 | 3 | 17 | 1 | ||||||||
Lucas A B | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||||||
Jakob Kennerhed | 6 | 10 | 2 | 17 | 3 | |||||||
Oscar Ekner | 7 | 9 | 1 | 20 | 2 | |||||||
David T | 11 | 5 | ||||||||||
Saga S | 12 | 4 | 11 | 5 | ||||||||
Anton D | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | |||||||
Ella S E | 14 | 2 | ||||||||||
Bana 3, Orange
Namn | Etapp 1 | 1/10 | Etapp 2 | 8/10 | Etapp 3 | 15/10 | Poäng 2 bästa | Etapp 4 | 22/10 | |||
Plac. | Tid | Po. | Plac. | Tid | Po. | Plac. | Tid | Po. | etapper | Plac. JS | Tid | |
Vilma Karlsson | 1 | 23:00 | 20 | 20 | ||||||||
Jesper A | 2 | 34:28 | 17 | 17 | ||||||||
Erik LL | 3 | 34:36 | 15 | 1 | 26,47 | 20 | 1 | 22,39 | 20 |
40 |
1 | 46,40 |
Johan Fredholm | 4 | 35:35 | 13 | 13 | 39,50 | 3 | 10 | 32,00 | 6 | 19 | 7 | 68,40 |
Albin H | 5 | 36:50 | 11 | 4 | 31,55 | 13 | 24 | 6 | 64,10 | |||
John W | 6 | 39:15 | 10 | 6 | 34,12 | 10 | 9 | 31,09 | 7 | 20 | 5 | 58,50 |
Josef F | 7 | 45:25 | 9 | 10 | 36,35 | 6 | 15 | 43,30 | 1 | 15 | 8 | 72,00 |
David Bern | 8 | 47:45 | 8 | utg | 1 | 9 | ||||||
Mats Bern | 8 | 47:45 | 8 | 16 | 46,00 | 1 | 9 | |||||
Vanja P | 10 | 64:30 | 6 | 16 | 46,00 | 1 | 7 | utg | ||||
Gunilla K | 10 | 64:30 | 6 | 6 | utg | |||||||
Andreas Boräng | 12 | 65:25 | 4 | 5 | 34,10 | 11 | 18 | 53,30 | 1 | 15 | 9 | 85,40 |
Jacob W | 13 | 62:26 | 3 | 7 | 34,25 | 9 | 13 | 40,45 | 3 | 12 | 10 | 85,41 |
Isak G | 2 | 26,53 | 17 | 1 | 22,39 | 20 | 37 | 2 | 45,11 | |||
Torbjörn Bergman | 3 | 30,50 | 15 | 8 | 31,05 | 23 | 3 | 53,20 | ||||
Rune R | 8 | 35,45 | 8 | 11 | 33,50 | 5 | 13 | |||||
Cissi H | 9 | 36,30 | 7 | 5 | 30,40 | 11 | 18 | |||||
Jakob T | 11 | 38,40 | 5 | 5 | ||||||||
Ella K | 12 | 38,41 | 4 | 5 | 30,40 | 11 | 15 | |||||
Monica F | 14 | 40,45 | 2 | 14 | 41,25 | 2 | 4 | |||||
Gittan G | 14 |
40,45 |
2 | 2 | ||||||||
Tomas M | 3 | 28,33 | 15 | 15 | ||||||||
Johan C | 4 | 28,42 | 13 | 13 | ||||||||
Lena B | 12 | 33,55 | 4 | 4 | ||||||||
Märta F | 4 | 54,40 |
Bana 4, Blå
Namn | Etapp 1 | 1/10 | Etapp 2 | 8/10 | Etapp 3 | 15/10 | Poäng 2 bästa | Etapp 4 | 22/10 | |||
Plac. | Tid | Po. | Plac. | Tid | Po. | Plac. | Tid | Po. | etapper | Plac. JS | Tid | |
Ivar LL | 1 | 32:13 | 20 | 5 | 29,52 | 11 | 31 | utg | ||||
Tobias K | 1 | 32:13 | 20 | 6 | 30,48 | 10 | 6 | 31,20 | 10 | 30 | ||
David H | 3 | 32:30 | 15 | Arr. | 3 | 28,32 | 15 | 30 | 1 | 35,07 | ||
Mattias K | 4 | 32:44 | 13 | 2 | 27,10 | 17 | 30 | 4 | 44,10 | |||
Jörgen H | 5 | 32:45 | 11 | 4 | 29,45 | 13 | 19 | 48,30 | 1 | 24 | ||
Peter G | 6 | 32:52 | 10 | 9 | 30,55 | 7 | 7 | 31,25 | 9 | 19 | ||
Göran N | 7 | 33:12 | 9 | 10 | 31,30 | 6 | 14 | 39,15 | 2 | 15 | 3 | 42,30 |
Hugo F | 8 | 33:40 | 8 | 13 | 38,20 | 3 | 11 | |||||
Anders K | 9 | 34:05 | 7 | 11 | 31,35 | 5 | 10 | 32,56 | 6 | 13 | 5 | 44,30 |
Per K | 10 | 35:25 | 6 | 8 | 30,52 | 8 | 8 | 32,50 | 8 | 16 | utg | |
Johan C | 11 | 37:00 | 5 | 7 | 6 | 46,20 | ||||||
Tomas C | 12 | 37:10 | 4 | utg | 1 | 5 | 9 | 50,27 | ||||
Kristina T | 13 | 43:13 | 3 | 13 | 32,45 | 3 | 6 | |||||
Bosse L | 14 | 51:25 | 2 | 2 | 11 | 56,40 | ||||||
Mats H | 15 | 55:25 | 1 | 12 | 32,35 | 4 | 15 | 39,50 | 1 | 5 | 10 | 55,15 |
Fredrik O | 16 | 62:26 | 1 | 16 | 38,55 | 1 | 2 | 8 | 49,56 | |||
Micke N | 1 | 27,05 | 20 | 1 | 28,30 | 20 | 40 | 2 | 41,00 | |||
Martin N | 3 | 27,30 | 15 | 4 | 31,07 | 13 | 28 | utg | ||||
Vilma K | 7 | 30,50 | 9 | 9 | 32,55 | 7 | 16 | utg | ||||
Sofia F | 14 | 34,55 | 2 | 16 | 40,15 | 1 | 3 | |||||
Sofia P | 15 | 35,00 | 1 | 1 | ||||||||
Gustav E | 17 | 43,05 | 1 | 16 | 40,15 | 1 | 2 | |||||
Frida H | utg | 1 | 1 | |||||||||
Joakim T | 2 | 28,31 | 17 | 17 | ||||||||
Fredrik A |
5 | 31,08 | 11 | 11 | ||||||||
Patrik B |
11 | 37,30 | 5 | 5 | ||||||||
Patrik N |
12 | 37,45 | 4 | 4 | 7 | 49,55 | ||||||
Erik C |
18 | 40,20 | 1 | 1 | utg |