Natt Sprint Cup 2014
I oktober fortsätter torsdagsträningarna från klubbstugan med orientering i mörker. De yngre springer lätta banor i terrängen nära klubbstugan. Dessa banor är lämpliga upp till och med gul grupp och kanske för nya i orange grupp. Även de yngsta kan vara med, det finns uppföljare. På lättaste banan går det bra med en enklare lampa. Det är gemensam start och det har visat sig att många yngre tycker det är spännande att orientera i mörker.
De äldre springer lite svårare banor, 3 resp. 4,5 km med start på olika ställen men alltid mål vid klubbstugan. Dessa banor är lämpliga för orange grupp och uppåt.
Första tillfället är Torsdag 2/10 samt ytterligare tre torsdagar.
Samling ombytta vid klubbstugan kl 18.15.
Datum | Tid | Plats | |
---|---|---|---|
Etapp 1 | 2 okt | 18:15 | Källbrink |
Etapp 2 | 9 okt | 18:15 | Källbrink |
Etapp 3 | 16 okt | 18:15 | Källbrink |
Etapp 4 | 23 okt | 18:15 | Källbrink |
Resultat- och poängtabell
Regler: UP:s poängsystem, 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Sämre plac eller utgått ger 1 poäng. Den sammanlagda poängen av de två bästa resultaten räknas inför jaktstarten vid etapp 4.
Vid jaktstarten startar löpare två 1,30 efter, löpare tre 2,30 efter. Därefter är startmellanrummet 30 sek.
Bana 1, Gröna
Namn | Etapp 1 | 2/10 | Etapp 2 | 9/10 | Etapp 3 | 16/10 | Etapp 4 | 23/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagit | Deltagit | Deltagit | Deltagit | |||||
Emil | x | |||||||
Molly | x | x | x | |||||
Alice | x | x | x | |||||
Albin | x | x | x | |||||
Thea | x | |||||||
Alma | x | x | x | |||||
Love Elias | x | x | x | |||||
Moa | x | x | x | |||||
Liana | x | x | ||||||
Stash | x | x | x | |||||
Ludvig | x | x | ||||||
Iris | x | x | ||||||
Tove | x | x | ||||||
Josephine | x | x | x | |||||
Hugo Z | x | x | x | |||||
Enya | x | x | ||||||
Hugo H | x | x | x | |||||
Elis | x | x | ||||||
Victor | x | x | x | |||||
Wilma | x | x | ||||||
Joel | x | x | ||||||
Casper | x | x | ||||||
David B | x | |||||||
David N | x | x | ||||||
Ivar | x | |||||||
Ellen | x | |||||||
Julia | x | x | ||||||
Cornelia | x | |||||||
Henny | x | |||||||
Ludvig R | x | |||||||
Bana 1, Vita
Namn | Etapp 1 | 2/10 | Etapp 2 | 9/10 | Etapp 3 | 16/10 | Etapp 4 | 23/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | Plac. | Tid | |
Viktor Danestad | 1 | |||||||
Alva Lidström-Lauri | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Alicia Kallhauge | 3 | ej fullföljt | 3 | |||||
Cornelia Öhlund | 4 | |||||||
Marcus Simons | 5 | 13 | 12 | 6 | ||||
Elin Wolgast | 6 | 12 | 6 | 14 | ||||
Helena Bern | 6 | 4 | ||||||
Antonio Kowalik | 8 | 7 | 10 | 5 | ||||
Gustav Johansson | 9 | 17 | ||||||
Oskar Fredholm | 10 | 7 | 15 | 9 | ||||
Matilda Bolander | 11 | 13 | 10 | |||||
Molly Gelius | 12 | |||||||
Elvira Hagström | 13 | 15 | ||||||
Elin Abel | 14 | 14 | 9 | 13 | ||||
Anton Dyrelius | 15 | ej fullföljt | 14 | |||||
Alva Pansell | 15 | |||||||
Saga Svennersjö | 17 | |||||||
Madeleine Kagerstedt | 17 | 7 | 16 | 12 | ||||
Daniella Rydin | 7 | 16 | ||||||
Simon Hallberg | 2 | 8 | 8 | |||||
Frida Frykman | 3 | |||||||
August | 3 | 3 | ||||||
Ellen Sandblom | 3 | 7 | ||||||
Julius Amorim | 3 | |||||||
Ella Eriksson | 7 | 6 | ||||||
Molly Gelius | 15 | |||||||
Hanna | 16 | 4 | ||||||
August Schmidt | 1 | |||||||
Hanna Carlqvist | 5 | |||||||
David Thörnqvist | 11 | 11 | ||||||
Kevin | 16 | |||||||
Albert | 1 |
Bana 2, Gula
Namn | Etapp 1 | 2/10 | Etapp 2 | 9/10 | Etapp 3 | 16/10 | Poäng 2 bästa | Etapp 4 | 23/10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Tid | Poäng | Plac | Tid | Poäng | Plac | Tid | Poäng | etapper | Pl. | Totaltid | Tid | |
Erik Lidström-Lauri | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 1 | 27,19 | ||||
Isak Gelius | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 | 27,20 | ||||
John Wolgast | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 | 3 | 45,00 | ||||
Ella Karlsson | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 26 | 4 | 46,00 | ||||
Johan | 7 | 9 | 5 | 11 | 20 | 5 | 46,05 | ||||||
Jakob Tedhamre | 6 | 46,08 | |||||||||||
Jacob W | 10 | ej fullföljt | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 17 | 7 | 52,10 | |||
Lucas A | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 8 | 52,20 | ||||||
Andreas B | 4 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 22 | 9 | 52,30 | ||||
Jakob Kennerhed | 10 | 52,38 | |||||||||||
Frida Frykman | ej alla | 1 | 1 | 11 | 52,40 | ||||||||
Vanja | 12 | 6 | ej alla | 1 | 7 | 12 | 53,10 | ||||||
Filippa H | 10 | 6 | ej alla | 1 | 7 | 12 | 53,10 | ||||||
Simon BG | 14 | 53,15 | |||||||||||
Oscar E | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 17 | ||||||
Albin Hainke | 5 | 11 | 11 | ||||||||||
Jennifer Ormö | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Simon A | 11 | 5 | ej alla | 1 | 6 | ||||||||
Ellen H | 11 | 5 | 5 | ||||||||||
Tova W | 11 | 5 | 5 | ||||||||||
David | 11 | ej fullföljt | 1 | 1 | |||||||||
Caroline | ej alla | 1 | 1 |
Bana 3, Orange
Namn | Etapp 1 | 2/10 | Etapp 2 | 9/10 | Etapp 3 | 16/10 | Poäng 2 bästa | Etapp 4 | 23/10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Tid | Poäng | Plac | Tid | Poäng | Plac | Tid | Poäng | etapper | Pl. | Totaltid | Tid | |
Vilma Karlsson | 1 | 28,50 | 20 | 1 | 20 | 3 | 33,57 | 15 | 40 | 1 | 28,00 | ||
Mattias Kallhauge | 4 | 39,20 | 13 | 2 | 17 | 2 | 29,12 | 17 | 34 | 2 | 37,30 | ||
Kristina Tedhamre | 2 | 32,05 | 17 | 5 | 11 | 7 | ? | 9 | 28 | 3 | 36,50 | ||
Torbjörn Bergman | 10 | 6 | 10 | 41,00 | 6 | 12 | 4 | 44,30 | |||||
Gunilla Kallhauge | 6 | 45,10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 43,35 | 2 | 18 | 5 | 52,20 | ||
Sofia Fureby | 8 | 46,50 | 8 | 8 | 6 | 50,53 | |||||||
Josef Franzén | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 50,57 | ||||||
Rasmus Klingberg | 14 | 2 | 9 | 7 | 13 | 43,30 | 3 | 10 | 8 | 51,00 | |||
Albin Rydén | 13 | 3 | 12 | 42,40 | 4 | 7 | utg | ||||||
Anders Karlsson | 3 | 15 | 1 | 28,56 | 20 | 35 | |||||||
Jonny Nilsson | 3 | 37,00 | 15 | 4 | 13 | 4 | 34,10 | 13 | 28 | ||||
Gustav Lidmar | 5 | 44,15 | 11 | 6 | 37,38 | 10 | 21 | ||||||
Lars Cedérus | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 40,48 | 8 | 18 | |||||
Mats Hainke | 7 | 46,20 | 9 | 7 | 9 | 18 | |||||||
Gustav Ekner | 9 | 47,00 | 7 | 9 | 40,49 | 7 | 14 | ||||||
Joakim Svanfeldt | 5 | 36,03 | 11 | 11 | |||||||||
Leif Hermundstad | utg | 1 | 10 | 6 | 16 | 53,46 | 1 | 7 | |||||
Erik Dyrelius | 15 | 59,00 | 1 | 11 | 41,05 | 5 | 6 | ||||||
Niklas Granberg | 15 | 43,45 | 1 | 1 | |||||||||
Fredrik Ormö | ej fullföljt | 1 | 1 |
Bana 4, Blå
Namn | Etapp 1 | 2/10 | Etapp 2 | Etapp 3 | 16/10 | Poäng 2 bästa | Etapp 4 | 23/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Tid | Poäng | Plac | Tid | Poäng | Plac | Tid | Poäng | etapper | Plac | Totaltid | Tid | |
David Hector | 1 | 20 | 1 | 37,12 | 20 | 40 | 1 | 34,00 | |||||
Fredrik Ahnlén | 1 | 40,30 | 20 | 3 | 37,58 | 15 | 35 | 2 | 32,50 | ||||
Martin Nilsson | utg | 1 | 5 | 11 | 2 | 37,48 | 17 | 28 | 3 | 33,10 | |||
Ivar Lidström-Lauri | 3 | 44,30 | 15 | 3 | 15 | 7 | 47,30 | 9 | 30 | 4 | 41,00 | ||
Stefan S-G | 8 | 8 | 8 | 4 | 36,30 | ||||||||
Göran Nilsson | 2 | 41,20 | 17 | 10 | 6 | 10 | 49,47 | 6 | 23 | 6 | 40,45 | ||
Patrik Nilsson | 4 | 47,30 | 13 | 4 | 13 | 4 | 43,41 | 13 | 26 | 7 | 44,20 | ||
Anders Karlsson | 8 | 44,20 | |||||||||||
Tomas Calleberg | 5 | 51,00 | 11 | 6 | 47,25 | 10 | 21 | utg | |||||
Johan Calleberg | 6 | 10 | 5 | 47,20 | 11 | 21 | utg | ||||||
Niklas Granberg | utg | 1 | 1 | utg | |||||||||
Fredrik Ormö | utg | ||||||||||||
Mats Bern | 9 | fullföljt | 7 | 9 | 7 | 9 | 49,30 | 7 | 14 | ||||
Micke Nilsson | 2 | 17 | 17 | ||||||||||
Hugo Flordal | 7 | 9 | 8 | 47,35 | 8 | 17 | |||||||
Erik Calleberg | 7 | 57,00 | 9 | 12 | 62,50 | 4 | 13 | ||||||
Bosse Lauri | 8 | 61,00 | 8 | 11 | 5 | 13 | |||||||
Per Kallhauge | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
Björn Salomonsson | 11 | 57,50 | 5 | 5 |