Lag till Jukola 18-19/6
Dags för Jukola! Vi är riktigt taggade inför resan till Åbo nästa vecka. Här hittar ni laguppställningar för klubbens lag.
Jukola är världens största orienteringsstafett och något riktigt häftigt att vara med om. Kanske ska du också vara med nästa år när vi jobbar med målen mot vision topp232023?
I år springer vi med två damlag och tre herrlag. Mycket glädjande så har vi fler intresserade på damsidan än planerat, så några damlöpare får hoppa in i herrlagen. Väldigt roligt att se sådant intresse från damlöparna!
44:e Venlakavlen
Start: Lördag 18/6 14:00
I banlängden ingår ca 550 m snitsel. Gaffling på alla sträckor.
Sträcklängder |
Stigning | Beräknad löptid | Lag 1 | Lag 2 | |
1. | 7,3-7,6 km | 170 m | 45 min | Mariia Khimochkina | Elin Wolgast |
2. | 7,8-7,9 km | 180 m | 47 min | Frida Hector | Alva Lidström Lauri |
3. | 5,8-6,0 km | 125 m | 34 min | Sofia Persson | Mari-Helen Lidström |
4. | 8,8-9,0 km | 195 m | 51 min | Kristina Tedhamre | Carolina Cuesta Garcia |
Tot. 30,5 km | 670 m |
73:e Jukolakavlen
Start: Lördag 18/6 23:00
I banlängden ingår ca 550 m snitsel. Gaffling på alla sträckor.
Sträcklängder | Stigning | Beräknad löptid | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | |
1. | 13,8-14,0 km skymning/natt | 320 m | 73 min | Jesper Lidmar | Brais Piñiero | Jörgen Hector |
2. | 11,6-11,7 km natt | 260 m | 62 min | Mattias Kallhauge | David Hector | Patrik Äppelgran |
3. | 14,9-15,0 km natt/gryning | 340 m | 79 min | Simon Hector | Joel Börjesson Eriksson | Fredric Johansson |
4. | 8,6-8,7 km gryning/dag | 190 m | 46 min | Isak Gelius | Martin Nilsson | Bo Lauri |
5. | 9,2-9,3 km dag | 210 m | 49 min | Ludvig Eggöy Markhester | Tobias Karlsson | Nadja Dahlström |
6. | 14,4 km dag | 330 m | 75 min | Ludvig Lange | Oskar Forsberg | Lucia Parga Basanta |
7. | 16,7-16,8 km dag | 390 m | 87 min | Flavio Poltéra | John Wolgast | Johan Lidmar |
Tot. 89,7 km | 2040 m |
Reserver till lag 1: Brais Piñiero, David Hector
Lagledare (båda stafetterna): Jonny Nilsson, Elisabeth Hector
Förberedelser görs som alltid genom att läsa Jukolas fina terrängbeskrivningar och med den gamla kartan.
#teamworkmakesthedreamwork
#topp232023