Jukola/Venla
Den 13-14 juni 2015 är det åter dags för Jukola- och Venlakavlen i Finland. I år är tävlingscentrum ca 30 minuters bussresa utanför Åbo. Snättringe SK har två damlag och ett herrlag anmälda. Nu med laguppställningar och uppdaterat program
Vi kommer att åka med OK Lalle som arrangerar resan. Uppdaterat program ses nedan.
Kostnad för resan ser ut att hamna på 700 kr/person efter klubbens subventionering.
Det är ingen buffé bokad på hemresan då det inte fanns platser kvar. Nadja kollar runt på restauranger i Åbo om vi kan äta där tillsammans eller om man vill så får man äta själv på valfri restaurang på båten.
Följande personer är anmälda att springa Venlakavlen:
Anna Tiderman, Nadja Dahlström, Sofia Persson, Therese Persson, Kristina Tedhamre, Vilma Karlsson, Märta Fröjd, Selma Gumaelius, Gunilla Kallhauge
Reserver: Gunilla Kallhauge, Anna Tedhamre
Följande personer är anmälda att springa Jukolakavlen:
Patrik Nilsson, Martin Nilsson, Simon Hector, David Hector, Göran Nilsson, Tobias Karlsson, Ivar Lidström Lauri
Lagledare: Jonny Nilsson
Uppdaterat program för Louna-Jukola 2015 |
||
Fredag 12/6 | Svensk tid | |
18:00-18:15 | Samling Siljaterminalen, Värtahamnen | |
19:10 | Ombordstigning Åbo stängs | |
19:30 | Avgång Stockholm-Åbo | |
Lördag 13/6 | Finsk tid | |
05:30-06:45 | Sjöfrukost på Åbo-båten | |
07:00 | Ankomst till Åbo | |
07:30 | Busstransport till TC från Åbo | |
08:15 | Bussarna från Åbo framme på TC | |
14:00 | Venlakavlen startar | |
17:11 | Segraren i Venlakavlen går i mål | |
18:30 | Växlingen för Venlakavlen stängs | |
18:45 | Omstart Venlakavlen | |
19:30 | Prisutdelning för damerna | |
22:58 | Solen går ned | |
23:00 | Jukolakavlen startar | |
Söndag 14/6 | ||
04:01 | Solen går upp | |
07:07 | Segraren i Jukolakavlen går i mål | |
08:45 | Växlingen för Jukolakavlen stängs | |
09:00 | Omstart för 7:e sträckans löpare | |
09:20 | Omstart för sträcka 2-6 | |
09:30 | Prisutdelning startar | |
15:00 | Busstransport från TC | |
19:55 | Ombordstigning stängs | |
20:15 | Båten lämnar Åbo | |
Måndag 15/6 | Svensk tid | |
06:10 | Ankomst till Värtahamnen |
Den 67:e Jukolakavlen
Str. | Prel. längd (km) | Löpare | Förhållande | Ber. löptid (min) | Stigning (m) |
1 | 13,8 | Simon Hector | skymning/natt | 80 | 365 |
2 | 12,4 | Göran Nilsson | natt | 73 | 285 |
3 | 15,7 | David Hector | natt/gryning | 94 | 405 |
4 | 8,1 | Tobias Karlsson | gryning/dag | 45 | 205 |
5 | 8,6 | Jonas Kallhauge | dag | 46 | 215 |
6 | 12,7 | Ivar Lidström Lauri | dag | 70 | 320 |
7 | 14,5 | Patrik Nilsson | dag | 79 | 355 |
tot. | 85,8 | 487 | 2150 |
I sträcklängderna ingår 1 200–1 550 meter snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner 13/6. klockan 22:58 och upp 14/6. klockan 04:01. Tävlingen startar på lördag 13/6 med masstart, preliminärt klockan 23:00.
Den 38:e Venlakavlen
Str. | Prel. längd (km) | Löpare Lag 1 | Löpare Lag 2 | Ber. löptid (min) | Stigning |
1 | 8 | Anna Tiderman | Nadja Dahlström | 51 | 130 |
2 | 6 | Kristina Tedhamre | Vilma Karlsson | 40 | 75 |
3 | 6,2 | Selma Gumaelius | Märta Fröjd | 41 | 70 |
4 | 8,9 | Sofia Persson | Therese Persson | 59 | 160 |
tot. | 29,1 | 191 | 435 |
I sträcklängderna ingår cirka 1 200 meter snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Tävlande födda 1999–2000 rekommenderas sträckorna 2 och 3. Tävlingen startar på lördag 13/6 med masstart, preliminärt klockan 14:00.
Eventuella ändringar och nyheter meddelas på Louna-Jukolas hemsida www.jukola.com/2015/sv