| 1 tis 1 tisdag | 18:00 | Teknikträning sprint Tullinge centrum |
| 2 ons 2 onsdag | 19:00 | Natti-Natti, stafett Skönstaholmsskolan, Hökar... |
| 3 tor 3 torsdag | 18:00 | Klubbträning Klubbstugan |
| 4 fre 4 fredag | | |
| 5 lör 5 lördag | | |
| 6 sön 6 söndag | | |
| 7 mån 7 måndag | | |
| 8 tis 8 tisdag | 18:00 | Teknikträning natt Ågesta Friluftgård |
| 9 ons 9 onsdag | | |
| 10 tor10 torsdag | 18:00 | Klubbträning Klubbstugan |
| 11 fre11 fredag | | |
| 12 lör12 lördag | | 25manna Nytorps ängar, Västerhani... |
| 13 sön13 söndag | | 25mannamedeln Nytorps ängar, Västerhani... |
| 14 mån14 måndag | | |
| 15 tis15 tisdag | 18:00 | Teknikträning- natt Hellasgården, Nacka |
| 16 ons16 onsdag | | |
| 17 tor17 torsdag | 18:00 | Klubbträning Klubbstugan |
| 18 fre18 fredag | | |
| 19 lör19 lördag | | Daladubbeln, stafett |
| 20 sön20 söndag | | Daladubbeln, patrull |
| 21 mån21 måndag | 18:30 | Stormöte om Topp232023 |
| 22 tis22 tisdag | 18:00 | Teknikträning Harbrostugan/ Skyttbrink,... |
| 23 ons23 onsdag | | |
| 24 tor24 torsdag | 18:00 | Klubbträning med natt-KM Klubbstugan |
| 25 fre25 fredag | | Haningenatten |
| 26 lör26 lördag | | Haninge, sprintstafett |
| | Smålandskavlen Åsheda |
| 27 sön27 söndag | | Smålandskavlen Åsheda |
| 28 mån28 måndag | | |
| 29 tis29 tisdag | | |
| 30 ons30 onsdag | | |
| 31 tor31 torsdag | 18:00 | Ingen klubbträning Klubbstugan |