| 1 lör 1 lördag | | Ungdomens 10-mila |
| 2 sön 2 söndag | | |
| 3 mån 3 måndag | | |
| 4 tis 4 tisdag | | |
| 5 ons 5 onsdag | | |
| 6 tor 6 torsdag | | |
| 7 fre 7 fredag | | |
| 8 lör 8 lördag | | Vildmarksdubbeln, dag 1, medel Vildmarken |
| 9 sön 9 söndag | | Vildmarksdubbeln, dag 2, medel Vildmarken |
| 10 mån10 måndag | | |
| 11 tis11 tisdag | | |
| 12 ons12 onsdag | | |
| 13 tor13 torsdag | 18:00 | Klubbträning |
| 14 fre14 fredag | | |
| 15 lör15 lördag | | |
| 16 sön16 söndag | | |
| 17 mån17 måndag | | |
| 18 tis18 tisdag | | |
| 19 ons19 onsdag | | |
| 20 tor20 torsdag | | |
| 21 fre21 fredag | | SM, medel, kval Kilsbergen |
| 22 lör22 lördag | | Sommarläger vid Sundby gård Sundby gård |
| | Skärgårdshelgen - medel Nåttarö brygga |
| | SM, medel Kilsbergen |
| 23 sön23 söndag | | Sommarläger vid Sundby gård Sundby gård |
| | Sommarlägerstafetten Sundby gård |
| | Skärgårdshelgen - lång Nåttarö brygga |
| | SM, stafett Kilsbergen |
| 24 mån24 måndag | | |
| 25 tis25 tisdag | | |
| 26 ons26 onsdag | | Ungdomsserien, regionfinal |
| 27 tor27 torsdag | | |
| 28 fre28 fredag | | |
| 29 lör29 lördag | 10:00 | DM, lång Hemfosa, Haninge |
| 30 sön30 söndag | 10:00 | DM, medel Tyresta |
| 31 mån31 måndag | | |