| 1 mån 1 måndag | | IFK Lidingö SOK |
| 2 tis 2 tisdag | 18:00 | Teknikträning Segeltorps IP |
| 3 ons 3 onsdag | | |
| 4 tor 4 torsdag | | Ungdomsserien Långängens bollplan, Sege... |
| 18:00 | Torsdagsträning blå grupp & Vuxen motion Långängen |
| 5 fre 5 fredag | | Intensivkurs vuxna Klubbstugan |
| 6 lör 6 lördag | | Intensivkurs vuxna Klubbstugan |
| | Swedish League, #3, medel (WRE) + Torfejden Svalboviken, Eskilstuna |
| | Järladubbeln, medeldistans Velamsund, Gustavsberg |
| 7 sön 7 söndag | | Intensivkurs vuxna Klubbstugan |
| | Swedish League, #4, lång (WRE) + Torfejden Svalboviken, Eskilstuna |
| | Järladubbeln, långdistans Velamsund, Gustavsberg |
| | Träning med Livelox Gömmarskogen |
| 8 mån 8 måndag | | |
| 9 tis 9 tisdag | 18:00 | Teknikträning |
| 10 ons10 onsdag | | DM, sprint |
| 11 tor11 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 12 fre12 fredag | | |
| 13 lör13 lördag | | Järv Äventyr |
| 14 sön14 söndag | | Järv Äventyr |
| 15 mån15 måndag | | |
| 16 tis16 tisdag | | Ungdomsserien Nära Nytorpsskolan i Väst... |
| 18:00 | Teknikträning Älvsjö g:a IP |
| 17 ons17 onsdag | | |
| 18 tor18 torsdag | | Swedish League, #5, medel (WRE) Skellefteå |
| 19 fre19 fredag | | |
| 20 lör20 lördag | | 10mila Skellefteå |
| 21 sön21 söndag | | 10mila Skellefteå |
| 22 mån22 måndag | | |
| 23 tis23 tisdag | 18:00 | Teknikträning |
| 24 ons24 onsdag | | Stockholm City Cup #1 Musikhögskolan |
| 25 tor25 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 26 fre26 fredag | | |
| 27 lör27 lördag | | SM, sprint (Swedish League, #6) |
| | StOF:s sommarläger Rosersberg |
| 28 sön28 söndag | | StOF:s sommarläger Rosersberg |
| | SM, sprintstafett Lund |
| 13:00 | Stadshussprinten "Kompasshuset" |
| 29 mån29 måndag | | |
| 30 tis30 tisdag | 18:00 | Teknikträning |
| 31 ons31 onsdag | | Stockholm City Cup #2 Garnisonen, Östermalm |