| 1 lör 1 lördag | | |
| 2 sön 2 söndag | | Kringelträffen, medel |
| | Attunda OK, medeldistans Vaxmora, Häggvik |
| 3 mån 3 måndag | | |
| 4 tis 4 tisdag | 18:00 | Teknikträning Hökärrsvägen, Gladö Kvarn |
| 5 ons 5 onsdag | | |
| 6 tor 6 torsdag | | Skärtorsdag ingen klubbträning |
| 7 fre 7 fredag | | |
| 8 lör 8 lördag | | |
| 9 sön 9 söndag | 13:00 | Påsk-reserven (stafett) Södertälje |
| 10 mån10 måndag | | Kolmårdskavlen Norrköping |
| 11 tis11 tisdag | 18:00 | Teknikträning |
| 12 ons12 onsdag | | |
| 13 tor13 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 14 fre14 fredag | | Grymnatta Karby, Vallentuna |
| 15 lör15 lördag | | Swedish League, #1, medel + Valdemarsviksdubbeln Valdemarsvik |
| 16 sön16 söndag | | Swedish League, #2, lång + Valdemarsviksdubbeln Valdemarsvik |
| 17 mån17 måndag | | |
| 18 tis18 tisdag | 18:00 | Teknikträning |
| 19 ons19 onsdag | | Tiomilarepet |
| 20 tor20 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 21 fre21 fredag | 17:00 | Grön-vit aktivitetskväll Klubbstugan, Källbrink |
| 22 lör22 lördag | | Skogsluffarnas medeldistans |
| 21:00 | Stigtomtakaveln Ålberga |
| 23 sön23 söndag | | Stigtomtakaveln Ålberga |
| | Skarpnäcks långdistans |
| 24 mån24 måndag | | |
| 25 tis25 tisdag | 18:00 | Teknikträning Uttran (Tumba) |
| 26 ons26 onsdag | | |
| 27 tor27 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 28 fre28 fredag | | |
| 29 lör29 lördag | | Ravinens medeldistans Hemfosa |
| 30 sön30 söndag | | Haninge SOK, långdistans Hemfosa |