| 1 tis 1 tisdag | 18:00 | Teknikträning Vinterviken |
| 2 ons 2 onsdag | | |
| 3 tor 3 torsdag | 18:00 | Terräng KM Källbrink, klubbstugan |
| 4 fre 4 fredag | | |
| 5 lör 5 lördag | | Österåkerskavlen Brottby |
| | OK Österåker medeldistans Brottby |
| 6 sön 6 söndag | | Ungdomsserien, final Tyresö skola |
| 7 mån 7 måndag | | |
| 8 tis 8 tisdag | 18:00 | Teknikträning Korsningen Mörtsjöv/Flint... |
| 9 ons 9 onsdag | | |
| 10 tor10 torsdag | 18:00 | Klubbträning med 25mannaträff Källbrink, klubbstugan |
| 11 fre11 fredag | | |
| 12 lör12 lördag | | 25-manna stafett Rudan, Haninge |
| 13 sön13 söndag | | 25-manna medeldistans Rudan, Haninge |
| 14 mån14 måndag | | |
| 15 tis15 tisdag | 18:00 | Teknikträning Parkering längs Ebbadalsv... |
| 16 ons16 onsdag | | |
| 17 tor17 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 18 fre18 fredag | | |
| 19 lör19 lördag | | Daladubbeln #1 Falun |
| | Helg utan älg #1, långdistans Gotland |
| 20 sön20 söndag | | Daladubbeln #2 Falun |
| | Helg utan älg #2, medeldistans Gotland |
| 21 mån21 måndag | | |
| 22 tis22 tisdag | 18:00 | Teknikträning Flottsbro |
| 23 ons23 onsdag | | Attunda ungdomsstafett |
| 24 tor24 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 25 fre25 fredag | | Haningenatten |
| 26 lör26 lördag | | |
| 27 sön27 söndag | | |
| 28 mån28 måndag | | |
| 29 tis29 tisdag | 18:00 | Teknikträning höstens sista Björnkulla (Visättra) |
| 30 ons30 onsdag | | |
| 31 tor31 torsdag | 18:00 | Klubbträning (höstlov) Källbrink, klubbstugan |