| 1 fre 1 fredag | | |
| 2 lör 2 lördag | 10:00 | Dagläger för grön och vit grupp |
| 3 sön 3 söndag | | Ormingemedeln Orminge |
| 4 mån 4 måndag | | |
| 5 tis 5 tisdag | 18:00 | Teknikträning, Lida Friluftsgård Lida Friluftsgård |
| 6 ons 6 onsdag | 18:00 | Intervaller Källbrink (utanför Klubbs... |
| 7 tor 7 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 8 fre 8 fredag | | Grymnatta |
| 9 lör 9 lördag | | |
| 10 sön10 söndag | | |
| 11 mån11 måndag | 18:00 | Styrelsemöte Digitalt |
| 12 tis12 tisdag | 18:00 | Teknikträning, Gladö återvinning Gladö återvinning, mot Sp... |
| 13 ons13 onsdag | 18:00 | Intervaller Källbrink (utanför Klubbs... |
| 14 tor14 torsdag | | Ravinen, natt |
| 15 fre15 fredag | | Stigtomtakavlen Gromossens gård, Gammelst... |
| 16 lör16 lördag | | Stigtomtakavlen Gromossens gård, Gammelst... |
| | Ravinen, långdistans |
| 17 sön17 söndag | | Attunda OK, medel Norra Järvafältet |
| 18 mån18 måndag | | Järfälla OK, lång |
| | Kolmårdskavlen Hults Bruk, Ågelsjön |
| 19 tis19 tisdag | 18:00 | Teknikträning, Mörtsjön Balingsnäs |
| 20 ons20 onsdag | | Tiomilarepet |
| 18:00 | Intervaller Källbrink (utanför Klubbs... |
| 21 tor21 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 22 fre22 fredag | | |
| 23 lör23 lördag | | IFK Tumba, medel |
| 24 sön24 söndag | | Mälarhöjdens IK, lång |
| 25 mån25 måndag | | |
| 26 tis26 tisdag | 18:00 | Teknikträning stafetträning, Högmora Högmora |
| 27 ons27 onsdag | | |
| 28 tor28 torsdag | | Tiomilatest |
| 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 29 fre29 fredag | | |
| 30 lör30 lördag | | Hågelbydubbeln, dag 1 Hågelby |