| 1 fre 1 fredag | | |
| 2 lör 2 lördag | 10:00 | Långpass Farstanäset Farstanäset |
| 3 sön 3 söndag | | Vinterserien, OK Ä-Ö Älvsjö gamla IP |
| 4 mån 4 måndag | | |
| 5 tis 5 tisdag | 18:00 | Intervallträning och styrkegympa Hagsätrahallen Hagsätrahallen |
| 6 ons 6 onsdag | | |
| 7 tor 7 torsdag | | Klubbträning Klubbstugan |
| 8 fre 8 fredag | | |
| 9 lör 9 lördag | 10:00 | Långpass Källbrink (med föreläsning Gustav Bergman) Källbrink |
| 10 sön10 söndag | 10:00 | Vinterserien, TMOK |
| 11 mån11 måndag | | |
| 12 tis12 tisdag | 18:00 | Intervallträning och styrkegympa Hagsätrahallen Hagsätrahallen |
| 13 ons13 onsdag | | Mila by night, IFK Lidingö |
| 14 tor14 torsdag | | Klubbträning Klubbstugan |
| 15 fre15 fredag | | |
| 16 lör16 lördag | 10:00 | Långpass Farstanäset (med föreläsning Rune Rådeström) Farstanäset |
| 17 sön17 söndag | | Gustavsbergs OK, medel Brunn, Ingarö |
| 18 mån18 måndag | | |
| 19 tis19 tisdag | 18:00 | Intervallträning och styrkegympa Hagsätrahallen Hagsätrahallen |
| 20 ons20 onsdag | 18:15 | Inomhus KM (Kraft Mätning) Dalarövägen 64 |
| 21 tor21 torsdag | | Klubbträning Klubbstugan |
| 22 fre22 fredag | | NyköpingsOK, natt Nynäs slott |
| 23 lör23 lördag | | Nyköpings OK, lång Nynäs slott |
| 24 sön24 söndag | | Måsenstafetten Nynäs slott |
| 25 mån25 måndag | | |
| 26 tis26 tisdag | 17:45 | 10mila-test, Brantbrink Brantbrinks IP, Tullinge ... |
| 27 ons27 onsdag | | |
| 28 tor28 torsdag | 18:00 | Torsdagsträning sista för vintersässongen! |
| 29 fre29 fredag | | Sundbybergs IK, natt Lilla Ursvik |
| | Natt SM Skåne |
| 30 lör30 lördag | | Södertälje-Nykvarn, medel, dag 1 Väster Nykvarn |
| 31 sön31 söndag | | Södertälje-Nykvarn, medel, dag 2 Väster Nykvarn |