| 1 mån 1 måndag | | |
| 2 tis 2 tisdag | 18:00 | Teknikträning Prästängen, Tyresö |
| 3 ons 3 onsdag | | |
| 4 tor 4 torsdag | 18:00 | Klubbträning Klubbstugan |
| 5 fre 5 fredag | | Väsby OK, natt |
| 6 lör 6 lördag | | |
| 7 sön 7 söndag | | Rånässtafetten |
| | Kolmårdskavlen |
| | Bromma-Vällingby, medel Lovön |
| 8 mån 8 måndag | | |
| 9 tis 9 tisdag | 18:00 | Teknikträning Farstanäset |
| 10 ons10 onsdag | | Tiomilarepet, OK Ä-Ö |
| 11 tor11 torsdag | | |
| 12 fre12 fredag | | |
| 13 lör13 lördag | | Mörtsjödubbeln, lång Balingsnäs |
| | Swedish League, medel Värmland |
| 17:00 | Miniläger upp t.o.m. HD14 |
| 14 sön14 söndag | | Miniläger upp t.o.m. HD14 |
| | Mörtsjödubbeln, medel Balingsnäs |
| | Swedish League, lång Värmland |
| 15 mån15 måndag | | |
| 16 tis16 tisdag | 18:00 | Teknikträning Mörtsjövägen, Balingsnäs |
| 18:00 | Öppet 10milatest/stafetträning, Södertälje Källtorps Skjutbana NV, S... |
| 17 ons17 onsdag | | |
| 18 tor18 torsdag | | Påsklov ingen träning |
| 19 fre19 fredag | | Kjula IF lång Mellan Kjula-Ärla |
| 20 lör20 lördag | | |
| 21 sön21 söndag | | Klemmingen/Södertälje IF, lång Taxinge |
| 22 mån22 måndag | | IFK Enskede, lång |
| | Klemmingen/Södertälje IF, medel Taxinge |
| 23 tis23 tisdag | 18:00 | Teknikträning Högdalstoppen, parkering ... |
| 24 ons24 onsdag | | |
| 25 tor25 torsdag | 18:00 | Klubbträning & Nybörjarkurs del 2 Källbrinks IP |
| 26 fre26 fredag | | |
| 27 lör27 lördag | | Tiomila Skåne |
| 28 sön28 söndag | | Tiomila Skåne |
| 29 mån29 måndag | | |
| 30 tis30 tisdag | 18:00 | Ingen teknikträning |