| 1 tor 1 torsdag | | |
| 2 fre 2 fredag | | |
| 3 lör 3 lördag | | |
| 4 sön 4 söndag | | |
| 5 mån 5 måndag | | |
| 6 tis 6 tisdag | 18:00 | Teknikträning Linneaberg, Granby |
| 7 ons 7 onsdag | | |
| 8 tor 8 torsdag | 15:15 | Wildcamp öppen orientering (TORSDAG) |
| 18:00 | Torsdagsträning orange-svart Klubbstugan Källbrink |
| 9 fre 9 fredag | | |
| 10 lör10 lördag | | |
| 11 sön11 söndag | | |
| 12 mån12 måndag | | |
| 13 tis13 tisdag | 18:00 | Teknikträning Ågesta Friluftsgård |
| 14 ons14 onsdag | | Melkers Minne ungdomsstafett Södertälje |
| 15 tor15 torsdag | 15:15 | Wildcamp öppen orientering (TORSDAG) |
| 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 16 fre16 fredag | | |
| 17 lör17 lördag | | IFK Tumba långdistans Vårsta |
| 18 sön18 söndag | | Mälarhöjdens IK medeldistans Vårsta |
| 12:00 | Städdag Källbrink Klubbstugan Källbrink |
| 19 mån19 måndag | | |
| 20 tis20 tisdag | 18:00 | Teknikträning Gubbängens IP |
| 21 ons21 onsdag | | |
| 22 tor22 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 23 fre23 fredag | | |
| 24 lör24 lördag | | DM lång Skarpnäcks OL Muskö |
| | Ungdomsläger Charlottendal Balingsnäs |
| 25 sön25 söndag | | Ungdomsläger Charlottendal Balingsnäs |
| | DM medel Skogsluffarnas OK Muskö |
| 26 mån26 måndag | | |
| 27 tis27 tisdag | 18:00 | Teknikträning Gladö Industriområde, Hök... |
| 28 ons28 onsdag | | Luffarligan Gladö Kvarn |
| 17:45 | Ungdomsserien regionfinal Flatenbadet i Älta |
| 29 tor29 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 30 fre30 fredag | | |
| 31 lör31 lördag | | Järvadubbeln #1 medeldistans Väg 267 mot Upplands-Väsb... |
| | Veteran-SM medel Öregrund |