| 1 mån 1 måndag | | |
| 2 tis 2 tisdag | | |
| 3 ons 3 onsdag | 18:00 | Teknikträning OBS ONSDAG PGA VÄDER Industrivägen, Tullinge |
| 4 tor 4 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 5 fre 5 fredag | | |
| 6 lör 6 lördag | | Attunda OK, stafett Östra Törnskogen |
| 7 sön 7 söndag | | Kolmårdskavlen Norrköping |
| | Attunda OK, medeldistans Törnskogen |
| 8 mån 8 måndag | | |
| 9 tis 9 tisdag | 18:00 | Teknikträning Högmora, rondellen |
| 10 ons10 onsdag | | |
| 11 tor11 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 12 fre12 fredag | | |
| 13 lör13 lördag | | Stigtomtakavlen Jönåker |
| 14 sön14 söndag | | Stigtomtakavlen Jönåker |
| 15 mån15 måndag | | |
| 16 tis16 tisdag | 18:00 | Teknikträning Korsningen Mörtsjöv/Flint... |
| 17 ons17 onsdag | | |
| 18 tor18 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 19 fre19 fredag | 17:00 | Gult läger Älvsjöskogen |
| 17:00 | Aktivitetskväll Grön-vitgrupp Klubbstugan |
| 20 lör20 lördag | | Gult läger Älvsjöskogen |
| | Extraträning Älvsjöskogen |
| 21 sön21 söndag | | |
| 22 mån22 måndag | | |
| 23 tis23 tisdag | 18:00 | Teknikträning Lida Friluftsgård |
| 24 ons24 onsdag | | |
| 25 tor25 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 26 fre26 fredag | 18:00 | Publiktävling landslagstest, sprint Norra Södermalm |
| 27 lör27 lördag | | Järla Orientering, långdistans Tenntorp, Nacka |
| 28 sön28 söndag | | Järla Orientering, medeldistans Tenntorp, Nacka |
| 29 mån29 måndag | | |
| 30 tis30 tisdag | 18:00 | Teknikträning Segeltorps IP |