| 1 tis 1 tisdag | | |
| 2 ons 2 onsdag | | |
| 3 tor 3 torsdag | | |
| 4 fre 4 fredag | | Ungdomens 10mila Götene |
| 5 lör 5 lördag | | Ungdomens 10mila Götene |
| 6 sön 6 söndag | | |
| 7 mån 7 måndag | | |
| 8 tis 8 tisdag | 18:00 | Teknikträning Brantbrinks IP |
| 9 ons 9 onsdag | | |
| 10 tor10 torsdag | | |
| 11 fre11 fredag | | |
| 12 lör12 lördag | | Mörtsjödubbeln, lång |
| 13 sön13 söndag | | Mörtsjödubbeln, medel |
| 14 mån14 måndag | | |
| 15 tis15 tisdag | 18:00 | Teknikträning Gubbängens IP |
| 16 ons16 onsdag | | |
| 17 tor17 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 18 fre18 fredag | | |
| 19 lör19 lördag | | Långhundradubbeln, medel Arena tänkt för O-Ringen ... |
| | SM, lång, kval Örnsköldsvik |
| 20 sön20 söndag | | Långhundradubbeln, lång Arena tänkt för O-Ringen ... |
| | SM, lång, final Örnsköldsvik |
| 11:00 | Städ- och fixdag i Källbrink Källbrink |
| 21 mån21 måndag | | |
| 22 tis22 tisdag | 18:00 | Teknikträning Gömmarens västra spets |
| 23 ons23 onsdag | | |
| 24 tor24 torsdag | | Ungdomsserien, regiontävling Sundby |
| 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |
| 25 fre25 fredag | | SM, medel, kval Timrå |
| 26 lör26 lördag | | Törnskogsdubbeln, medel (Väsby OK) Törnskogen |
| | SM, medel, final Timrå |
| 27 sön27 söndag | | Törnskogsdubbeln, lång (Vallentuna-Össeby OL) Törnskogen |
| | SM-stafett Timrå |
| 28 mån28 måndag | | |
| 29 tis29 tisdag | 18:00 | Teknikträning Albyberg/Jordbro |
| 30 ons30 onsdag | | |
| 31 tor31 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink, klubbstugan |