| 1 fre 1 fredag | | |
| 2 lör 2 lördag | | |
| 3 sön 3 söndag | | |
| 4 mån 4 måndag | | |
| 5 tis 5 tisdag | | |
| 6 ons 6 onsdag | | |
| 7 tor 7 torsdag | | |
| 8 fre 8 fredag | | |
| 9 lör 9 lördag | | |
| 10 sön10 söndag | | |
| 11 mån11 måndag | | |
| 12 tis12 tisdag | 18:00 | Teknikträning Farstanäset |
| 13 ons13 onsdag | | |
| 14 tor14 torsdag | 18:00 | Klubbträning (tjuvstart) Källbrink |
| 15 fre15 fredag | | |
| 16 lör16 lördag | | Bromsebydubbeln långdistans Roslagen |
| 17 sön17 söndag | | Bromsebydubbeln medeldistans Roslagen |
| 13:00 | Fixdag i Källbrink Klubbstugan Källbrink |
| 18 mån18 måndag | | |
| 19 tis19 tisdag | 18:00 | Teknikträning Lida Friluftsgård |
| 20 ons20 onsdag | | KM i medeldistans Ektorp |
| 21 tor21 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink |
| 22 fre22 fredag | | |
| 23 lör23 lördag | | Läger Charlottendal Huddinge |
| | Sundbyberg, lång Arninge |
| 24 sön24 söndag | | Läger Charlottendal Huddinge |
| | Sundbyberg, medel Arninge |
| 25 mån25 måndag | | |
| 26 tis26 tisdag | 18:00 | Teknikträning Bovallen, Tumba |
| 27 ons27 onsdag | | Ungdomsserien regionfinal Haninge |
| 28 tor28 torsdag | 18:00 | Klubbträning Källbrink |
| 29 fre29 fredag | | |
| 30 lör30 lördag | 10:00 | Breviksdubbeln, långdistans Värmdö |
| 31 sön31 söndag | 10:00 | Breviksdubbeln, medeldistans Värmdö |