| 1 mån 1 måndag | | |
| 2 tis 2 tisdag | | |
| 3 ons 3 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 4 tor 4 torsdag | | |
| 5 fre 5 fredag | | Ungdomens tiomila Tibro |
| 6 lör 6 lördag | | Ungdomens tiomila Tibro |
| 7 sön 7 söndag | | |
| 8 mån 8 måndag | | |
| 9 tis 9 tisdag | 18:00 | Teknikträning ansv Enskede |
| 18:00 | Teknikträning ansv Enskede Ågestaverket |
| 10 ons10 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 11 tor11 torsdag | | |
| 12 fre12 fredag | | |
| 13 lör13 lördag | | Attunda OK, lång Boda, Sollentuna kummun |
| 14 sön14 söndag | | Attunda OK, medel Boda i Sollentuna kommun |
| 15 mån15 måndag | | |
| 16 tis16 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv Luffarna Tenntorp |
| 17 ons17 onsdag | | Melkers Minne |
| 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 18 tor18 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 19 fre19 fredag | | |
| 20 lör20 lördag | | Långhundra, medel Hjälmsta norr Långhundra |
| | Ungdomens Jukola |
| 21 sön21 söndag | | Långhundra, lång Hjälmsta norr Långhundra |
| | Söders, medel Vägvisning från Tyresöväg... |
| 22 mån22 måndag | | |
| 23 tis23 tisdag | | Reg final ungdomsserien, Tullinge SK Lida |
| 18:00 | Teknikträning, ansv Järla Saltsjöbaden |
| 24 ons24 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 25 tor25 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 26 fre26 fredag | | |
| 27 lör27 lördag | | Täby OK, medel Rocksta Säteri, Vallentun... |
| 28 sön28 söndag | | Täby OK, lång Rocksta Säteri, Vallentun... |
| 29 mån29 måndag | | |
| 30 tis30 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv Söders Balingsnäs |
| 31 ons31 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |