| 1 tor 1 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 2 fre 2 fredag | | |
| 3 lör 3 lördag | | DM lång, Gustavsbergs OK Brevik, Värmdö |
| 4 sön 4 söndag | | DM medel, OK Ravinen Brevik, Värmdö |
| 5 mån 5 måndag | | |
| 6 tis 6 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv OKS Paradiset |
| 7 ons 7 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 8 tor 8 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 9 fre 9 fredag | | DM natt, IFK Lidingö Skavlöten |
| 10 lör10 lördag | | |
| 11 sön11 söndag | | DM stafett, SNO Mellan Järna-Nykvarn |
| 12 mån12 måndag | | |
| 13 tis13 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv TMOK Flottsbro |
| 14 ons14 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 15 tor15 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 16 fre16 fredag | | Nacka by night, OK Ravinen Hellasgården |
| | USM sprint Karlstad |
| 17 lör17 lördag | | USM lång Karlstad |
| | SM lång kval Blekinge |
| 18 sön18 söndag | | USM stafett |
| | SM lång final Blekinge |
| | Skogsluffarnas OK, lång Älta |
| 19 mån19 måndag | | |
| 20 tis20 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv OKS Ågestagården |
| 21 ons21 onsdag | 18:00 | Löpträning - intervaller Klubbstugan |
| 22 tor22 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 23 fre23 fredag | | SM medel, kval Blekinge |
| 24 lör24 lördag | | SM medel final Blekinge |
| | Österåkerskavlen och medeldistans Lövsättra, Vallentuna |
| 25 sön25 söndag | | SM stafett Blekinge |
| 26 mån26 måndag | | |
| 27 tis27 tisdag | 18:00 | Teknikträning natt, ansv Järla Ravinens klubbstuga |
| 28 ons28 onsdag | | Natti-Natti, kavle Tallkrogen |
| 18:00 | Intervallträning Klubbstugan |
| 29 tor29 torsdag | 18:00 | Natt sprint cup Klubbstugan |
| 30 fre30 fredag | | |