| 1 fre 1 fredag | | |
| 2 lör 2 lördag | | DM medel, Väsby OK Skråmstalund 2 km norr Br... |
| 3 sön 3 söndag | | DM lång, Järfälla OK Skråmstalund 2 km norr Br... |
| 4 mån 4 måndag | | |
| 5 tis 5 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv Söders Prästängen/Hundängen, Tyr... |
| 6 ons 6 onsdag | | |
| 7 tor 7 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 8 fre 8 fredag | | DM natt, Hellas Svartbäckenskolan |
| 9 lör 9 lördag | | |
| 10 sön10 söndag | | DM stafett, Ravinen Svartbäckenskolan |
| 11 mån11 måndag | | |
| 12 tis12 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv Tullinge Vinkelkurvan på vägen mot... |
| 13 ons13 onsdag | | |
| 14 tor14 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 15 fre15 fredag | | USM sprint Umeå |
| 16 lör16 lördag | | SM lång kval Närke |
| | USM lång Umeå |
| | Attunda OK, lång Rösjöbadet |
| 17 sön17 söndag | | SM lång final Närke |
| | USM stafett Umeå |
| | Attunda OK, medel Rösjöbadet |
| 18 mån18 måndag | | |
| 19 tis19 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv OKS Farstanäset |
| 20 ons20 onsdag | | |
| 21 tor21 torsdag | 18:00 | Klubbträning+nybörjarkurs Klubbstugan |
| 22 fre22 fredag | | SM medel kval Närke |
| 23 lör23 lördag | | SM medel final Närke |
| | OK Österåker, medel och stafett Gumrarö |
| 24 sön24 söndag | | SM stafett Närke |
| 10:00 | Dag-KM Flottsbro |
| 25 mån25 måndag | | |
| 26 tis26 tisdag | 18:00 | Teknikträning, ansv Enskede Scoutstugan SV Kvarnsjön |
| 27 ons27 onsdag | | Natti-Natti, stafett Gröndal |
| 28 tor28 torsdag | 18:00 | Natt sprint cup Klubbstugan |
| 29 fre29 fredag | | |
| 30 lör30 lördag | | Gustavsbergs OK, medel Hålludden |