Huddinge trail 2018
Resultat
Barn (2,75 km) | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||
1. | Felicia Grindvik | Team Nordic Trail | 25:56 | ||||
– (25:56) | |||||||
2 varv (5,5 km) | (13 / 13) | Tid | Efter | ||||
1. | Lars Runius | Beambox | 27:42 | ||||
13:52 (13:52) | 13:50 (27:42) | ||||||
2. | Ludvig Markhester | Snättringe SK | 29:39 | +1:57 | |||
14:51 (14:51) | 14:48 (29:39) | ||||||
3. | Hugo Flordal | Snättringe SK | 29:57 | +2:15 | |||
14:51 (14:51) | 15:06 (29:57) | ||||||
4. | Per Grindvik | Team Nordic Trail | 30:16 | +2:34 | |||
16:02 (16:02) | 14:14 (30:16) | ||||||
5. | Fredrik Markhester | Snättringe SK | 31:49 | +4:07 | |||
15:42 (15:42) | 16:07 (31:49) | ||||||
6. | Alicia Björnberg | Klubblös | 34:35 | +6:53 | |||
17:09 (17:09) | 17:26 (34:35) | ||||||
7. | Tommy Andersson | Klubblös | 34:38 | +6:56 | |||
17:12 (17:12) | 17:26 (34:38) | ||||||
8. | Emma-Lisa Runius | Beambox | 39:11 | +11:29 | |||
20:10 (20:10) | 19:01 (39:11) | ||||||
9. | Nadja Dahlström | Snättringe SK | 39:36 | +11:54 | |||
19:59 (19:59) | 19:37 (39:36) | ||||||
10. | Torbjörn Bergman | Snättringe SK | 40:48 | +13:06 | |||
19:36 (19:36) | 21:12 (40:48) | ||||||
11. | Elisabeth Hector | Snättringe SK | 55:27 | +27:45 | |||
27:58 (27:58) | 27:29 (55:27) | ||||||
Anna Grindvik | Team Nordic Trail | Utg. | |||||
– (–) | – (25:59) | ||||||
Göran Nilsson | Snättringe SK | Utg. | |||||
– (–) | – (16:08) | ||||||
4 varv (11 km) | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||
1. | John Wolgast | Snättringe SK | 54:22 | ||||
12:44 (12:44) | 13:44 (26:28) | 14:07 (40:35) | 13:47 (54:22) | ||||
2. | Jörgen Hector | Snättringe SK | 59:10 | +4:48 | |||
14:04 (14:04) | 14:48 (28:52) | 15:21 (44:13) | 14:57 (59:10) | ||||
3. | Fredrik Boström | Snättringe SK | 1:02:52 | +8:30 | |||
18:13 (18:13) | 14:51 (33:04) | 15:01 (48:05) | 14:47 (1:02:52) | ||||
4. | Magnus Lindahl | Klubblös | 1:03:52 | +9:30 | |||
16:19 (16:19) | 16:05 (32:24) | 15:54 (48:18) | 15:34 (1:03:52) | ||||
5. | Carl-Johan Färnström | Klubblös | 1:11:45 | +17:23 | |||
18:09 (18:09) | 18:05 (36:14) | 18:01 (54:15) | 17:30 (1:11:45) | ||||
6. | Irmi Persson | Klubblös | 1:18:05 | +23:43 | |||
19:18 (19:18) | 19:23 (38:41) | 19:47 (58:28) | 19:37 (1:18:05) | ||||
Veteran | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||
1. | Gösta Guteland | Snättringe SK | 23:49 | ||||
– (23:49) |