Höstlunken 2000

 


Höstlunken 2000
 

 

 Plac.   Nr.lapp Namn                      Klubb                         Tid

   H55   (25)    7900 m

     1       66  L.Liljehammar/R.Öhrn      Nynäshamns OK               76:05
     2       52  R,Carlsson/Å.Gatelid      Sundbybergs IK/Gävle OK     79:15
     3       60  S.Ekmo/N.Nilsson          Tullinge SK/Järla IF        82:40
     4       74  G.Bengtsson/H,Carlsson    OK Österåker                84:59
     5       63  O.Nygren/R.Hedlund        OK Södertörn                87:22
     6       62  J.Lundin/H.Eriksson       SOIK Hellas                 88:30
     7       69  R.Welander/L.Stenberg     OK Älvsjö-Örby/Stigfinnarna 88:47
     8       61  B.Erlandsson/D.Jonsson    Hammarby IF Orientering     89:05
     9       73  B.Bogstedt/F.Olsson       Tullinge SK                 90:06
    10       54  K.Holm/Ö.Kampegård        OK Södertörn                90:21
    11       72  I.Johansson/G.Pettersso   OK Södertörn                91:15
    12       59  R.Borgström/O.Öberg       Skogsluffarnas OK           92:38
    13       65  R.Jansson/S-E Widin       OK Österåker                93:41
    14       53  T.Bruce/P.Södersten       OK Ravinen                  95:58
    15       50  L.Svedberg/I.Jansson      Sundbybergs IK             100:19
    16       71  O.Jacobsson/C-Å Käck      Rotebro IS                 100:43
    17       70  B.Melin/C.Wahlgren        OK Södertörn/OK Österåker  101:02
    18       68  B.Ljungemyr/L-E Dahlste   IFK Lidingö SOK            106:07
    19       67  G,Rastberg/T.Eriksson     Bromma-Vällingby SOK       111:23
    20       56  S.Ryderås/C.Lang          OK Österåker               115:24
    21       55  L.Nilsson/E-O Cloth       Tullinge SK                115:26
    22       57  G.Grimvall/Å.Halvarsson   Täby Orienteringsklubb     126:16
    23       75  P.Halldin/S.Westerlund    Södertälje-Nykvarn         128:27

             51  K.Zander/Y.Kangas         Västerås SK OK/Västerås SOKFelst.
             64  K.Andersson/R.Persson     Enebybergs IF              ej start



   H40   (23)    12730 m

     1      120  L.Andersson/O.Yttermo     OK Södertörn               105:24
     2      222  U.Hylander/P.Rasmusen     Nyköpings OK/OK Måsen      105:32
     3      106  R.Glännefors/U.Hallberg   Söders Sol-Tyresö/Strängnäs106:59
     4      115  L.Lönnkvist/M.Sundqvist   Tullinge SK                107:46
     5      123  P-J Wimfors/R.Persson     OK Österåker               112:18
     6      104  O.Persson/A.Hedberg       Snättringe SK              117:45
     7      121  J-E.Lindberg/A.Berg       Bromma-Vällingby SOK       123:29
     8      122  K.Näslund/A.Eklöv         Tumba-Mälarhöjden OK/Arboga127:10
     9      102  B.A-son/L.Matts           Järla IF OK                129:56
    10      107  H.Lindberg/L.Grankvist    Väsby OK                   136:50
    11      111  J.Eskilsson/L.Ericsson    Haninge SOK                137:36
    12      105  H.Johansson/A,Lindkvist   Bromma-Vällingby SOK       138:24
    13      110  G.Andersson/P.Carlenius   Rotebro IS                 139:34
    14      109  G.Åsell/R.Persson         IFK Enskede                141:51
    15      118  D.Andersson/A.Hall        Järla IF OK                147:08
    16      114  B.Åström/H-E Skalberg     Västerås SOK               169:11
    17      100  T.Norlén/H.Kronlund       Södertälje-Nykvarn         172:46

            108  L-G Andén/C.Andén         Södertälje-Nykvarn         Felst.
            116  P.Be-son/S.He-son/A.Ure   Södertälje-Nykvarn         Felst.
            113  B.Schröder/J.Berglund     SOIK Hellas                ej start
            102  Anders Nissar             Järla IF OK                ej start
            117  B.Reibring/O.Ericsson     Nyköpings OK               ej start
            101  H-O Eriksson/K.Bergenda   Nyköpings OK               ej start
            112  K.Larsson/P.Sjöqvist      Skarpnäcks OL              ej start



  HD40   (22)    7950 m

     1      203  B.Lönnkvist/G.Pettersso   Tullinge SK                 66:25
     2      221  L.Rönnols/M,Rönnols       Täby Orienteringsklubb      81:54
     3      210  G.Sandberg/T.Sandberg     Bromma-Vällingby SOK        82:22
     4      218  C.Bergström/B.Kärrström   Tullinge SK                 87:55
     5      220  K.Frenckner/L.Mårsell     Södertälje-Nykvarn          88:54
     6      206  P O Wallén/K.Wallén       Täby Orienteringsklubb      89:16
     7      217  B.Billstam/L.Jonasson     Järfälla OK                 92:43
     8      209  L.Strandberg/G.Strandbe   Gustavsbergs IF             93:27
     9      202  P O Ivarsson/K.Ivarsson   Haninge SOK                 94:34
    10      200  I.Nordberg/M.Wadin        OK Älvsjö-Örby              95:56
    11      219  G-Davidsson/A.Davidsson   OK Klemmingen               96:57
    12      216  I.Schwartz/U.Eskilsson    OK Södertörn               101:21
    13      208  G.Frisk/S.Frisk           Rotebro IS                 101:25
    14      207  G.Eklund/B.Eklund         Trosabygdens OK            108:01
    15      204  G.Pramlid/G.Slotte        OK Klemmingen/Söders SOL   111:52
    16      205  B.Wallin/B.Karlsson       Södertälje-Nykvarn         116:50
    17      211  L.Westergren/B.Westergr   Söders Sol-Tyresö/Täby OK  124:00
    18      212  K.Nilsson/L-M Nilsson     OK Klemmingen              124:53
    19      214  B.Svanlund/B.Svanlund     Enebybergs IF              155:42

            215  R.Löwgren/I.Hill          Spårvägens OK              Felst.
            213  B-E.Dan-son/B-M.Dan-son   Enköpings AI               ej start
            201  U.Malmborg/M.Malmborg     Skogsluffarnas OK          ej start



  H21A   (15)    17400 m

     1        5  J.Molin/M.Mazulis         SOIK Hellas                108:04
     2        2  S-A Melin/C.Johansson     Södertälje-Nykvarn         123:58
     3       16  P Å Ohlsson/L.Borg        OK Ravinen                 127:19
     4        6  S.Södergrann/H.Malmströ   Tullinge SK                128:41
     5        9  U.Imberg/P.Alfredsson     Goif Tjalve/Boxholm-Mjölby 128:57
     6        1  M.Wiklund/R.Tellvik       Gustavsbergs IF/Tumba-Mälar131:49
     7       12  J.Eklöf/E.Sisell          OK Södertörn               133:43
     8       14  V.Armalis/J.Retsloff      SOIK Hellas                135:32
     9        4  R.Johansson/S.Pettersso   Täby Orienteringsklubb     136:10
    10        7  A.Hedberg/S.Bergqvist     OK Södertörn/Kovlands IF   142:02
    11       11  R.Hanning/K.Hanning       Haninge SOK                149:59
    12       13  F.Steiner/J.Risberg       Järfälla OK                158:34

             10  S.Craig/D.Staudte         Tullinge SK/Järla IF       Diskv.
              8  J.Hollbeck/G,Lindberg     Bromma-Vällingby SOK       ej start
             15  M.Fransson/P.Gjutberg     Snättringe SK/Söders OL    ej start



  H21B   (16)    13680 m

     1       21  M.Sundbue/M.Fryxell       Strängnäs-Malmby OL/Tulling101:06
     2       26  J.Lindholm/H.Persson      Tullinge SK                103:20
     3       22  H.Sundqvist/A.Svennings   Tullinge SK                103:38
     4       20  J.Alm/A.Boström           Järfälla OK                115:24
     5       23  A.Brinkman/B.Hall         Järla IF OK                115:28
     6       30  L.Gerhardsson/P.Ahlgren   Rotebro IS/OK Tisaren      124:25
     7       28  T.Öhling/M.Öhling         Ärla IF/Västerås SOK       127:59
     8       31  K.Berggren/J.Pöyhönen     Tullinge SK                131:39
     9       35  K.Jönsson/G.Larsson       Tullinge SK                134:59
    10       27  A.Carlheim/B.Carlheim     Turebergs IF               136:09
    11       25  C.Axelsson/H.Eriksson     Tumba-Mälarhöjden OK       140:20
    12       24  T.Reinius/M.Blomqvist     Bromma-Vällingby SOK       145:20
    13       32  C.Nordström/C.Rundström   OK Älvsjö-Örby             148:12
    14       29  N.Karlsson/J.Askesten     Nyköpings OK               157:50
    15       36  B.Neldlenström/J.Mårdbe   Södertälje-Nykvarn         210:09

             34  U.Larsson/P.Spjut         Södertälje-Nykvarn/TullingeFelst.



H17-20   (10)    12730 m

     1      141  G.Anlind/A.Jansson        Täby Orienteringsklubb     113:40
     2      132  A.Axling/P.Olsen          Södertälje-Nykvarn         116:17
     3      139  D.Ivarsson/C.Englund      Haninge SOK                119:57
     4      135  B.Larsson/M.Nordström     OK Älvsjö-Örby             123:09
     5      136  T.Karlsson/A.Davidsson    OK Klemmingen              126:29
     6      131  T.Unestad/T.Regnander     Järfälla OK                131:43
     7      130  E.Larsson/S.Nordström     OK Älvsjö-Örby             149:03
     8      133  J.Ericsson/O.Pettersson   Haninge SOK                153:44

            137  M.Härberg/A.Holmb/M.Joh   Rotebro IS/Järla IF/DalaporFelst.
            138  A.Frisk/R.Grankvist       Rotebro IS/Väsby OK        ej start



H13-16   (20)    7270 m

     1      171  E.Thorsson/D.A-son-Skan   Tullinge SK                 54:19
     2      164  E.Malm/E.Boström          Enebybergs IF/Rotebro IS    56:20
     3      160  T.Eriksson/J.Werme        Södertälje-Nykvarn          59:18
     4      169  O.Carlborg/E.Blomberg     Nyköpings OK                59:33
     5      167  M.Karlsson/N.Serrander    Södertälje-Nykvarn          63:21
     6      151  L.Rogell/A.Platt          Järla IF OK                 65:02
     7      159  E.Strandb/Wansölin/N.Bj   OK Ravinen/Söders SOL       65:44
     8      162  E.Abrahamsson/P.Carlbor   Nyköpings OK                68:02
     9      157  H.Wiklund/P.v.Rosen       Bromma-Vällingby SOK        69:09
    10      166  P.Bergström/F.Högberg     OK Österåker                70:43
    11      154  F.Andén/M.Kilås           Södertälje-Nykvarn          75:15
    12      170  K.Andersson/E.Mattsson    Järla IF OK                 77:34
    13      155  P.Norén/F.Setterqvist     OK Södertörn                82:18
    14      158  A.Crookston/T.Almrot      Haninge SOK                 84:16
    15      161  W.Blomqvist/E.Paulsson    Snättringe SK               86:13
    16      152  S.Eskilsson/S.Lejonlind   Haninge SOK                 98:23
    17      165  J.Falk/J.Ericsson         Haninge SOK                106:13

            153  J.Fredriksson/F.Lilja     OK Österåker               Felst.
            156  O.Arman/T.Reibring        Nyköpings OK               ej start
            168  N.Björke/T.Viberg         Söders Sol-Tyresö          ej start



   D40   (11)    7950 m

     1       94  S.Dillman/B.Ericson       Hammarby IF Orientering    103:05
     2       86  V.Backman/A.Blomgren      Tullinge SK                111:20
     3       95  S.Frölund/B.Lindunger     Haninge SOK                118:43
     4       87  G.Kreiss/M.Skantze        Järla IF OK                119:53
     5       91  B.Thunell/M.Cooper        IFK Lidingö SOK            120:50
     6       85  A.Molander/Å.Strid        OK Tor                     128:25
     7       88  M.Löfqvist/I.Lundström    Västerås SOK               133:35
     8       93  E-L Hall/C.Bergström      Järla IF OK                136:00
     9       89  B.Olsson/K.Andersson      Tullinge SK                136:53
    10       90  K.Näslund/V.Eklöv         Tumba-Mälarhöjden OK/Arboga138:28
    11       92  A.Persson/K.Pettersson    Tullinge SK                144:57



   D21   (6)     10750 m

     1       43  Y.Andersson/R.Bernhard    Tullinge SK                 94:40
     2       44  E.Singman/A.Nygård        Västerås SOK               110:24
     3       40  C.Eriksson/A.Ställberg    Tullinge SK                119:22
     4       45  P.Boudrie/I.Cronlund      Väsby OK                   142:23
     5       42  Å.Ölwegård/S.Harrysson    Väsby OK                   165:35
     6       46  S.Lindberg/M.Salomonsso   OK Nalle/P 10 IF           174:53



D13-16   (16)    6720 m

     1      191  S.Öhman/K.Boström         Tumba-Mälarhöjden OK/Järfäl 61:31
     2      189  E.Skantze/I.Pettersson    Järla IF OK/Täby OK         62:50
     3      193  J.Hallebro/M.Daviksson    OK Klemmingen               67:58
     4      195  F.Fredriks-n/M.Christen   OK Österåker/ IFK Lidingö   71:32
     5      182  A.Nykvist/M-T Persson     Södertälje-Nykvarn          74:04
     6      190  A.Cronlund/M.Andén        Södertälje-Nykvarn          75:10
     7      185  L.Berg/C.Tollstadius      Bromma-Vällingby SOK        75:34
     8      186  C.Larsson/T.Norén/A.Gre   OK Södertörn                75:57
     9      183  L.Berglund/V.Wiman        Järfälla OK/Täby OK         78:01
    10      194  S.Olsson/T.Hällg/E.Axel   Turebergs IF/Tumba-Mälarhöj 78:59
    11      184  J.Lönnkvist/LPettersson   Tullinge SK                 80:29
    12      180  F.Deckner/M.Lönnqvist     Skarpnäcks OL               81:41
    13      188  M.Blomqvist/S.Persson     Snättringe SK               90:14
    14      187  C.Emanuelsson/A.Starken   IFK Lidingö SOK             98:48
    15      196  Y.Rogell/A.Hall           Järla IF OK                107:02

            181  E.Axelsson/T.Hällgren     Tumba-Mälarhöjden OK       ej start



   Mix   (26)    10300 m

     1      579  R.Imark/A.Lehmivaara      Tullinge SK                 79:23
     2      594  S.Jonsson/D.Alsavskaite   OK Ravinen                  87:24
     3      589  P. Spik/E. Hansson        IFK Lidingö SOK             87:48
     4      582  B.Nordin/L.Nordin         Gustafsbergs IF/Sundbybergs 89:17
     5      571  A.Xylander/C.Ivarsson     Söders Sol-Tyresö           90:28
     6      581  A-L Widén/A.Kuosku        Järfälla OK                 91:37
     7      574  T.Ericsson/E.Forsberg     OK Ravinen                  92:48
     8      588  L H Sandvik/M.v.Schmale   OK Ravinen/Täby OK          93:35
     9      586  K.Aneland/S.Wångberg      OK Ravinen                  95:27
    10      580  C.Sundbue/T.Eriksson      Strängnäs-Malmby OL         95:48
    11      594  C.Fey/N.Libo              IFK Lidingö SOK             97:05
    12      592  P.Axelsson/M.Axelsson     OK Ravinen                  97:33
    13      578  F.Lindström/D.Sarmiala    Tumba-Mälarhöjden OK        99:34
    14      590  A.Käll/K.Skogholm         Tumba-Mälarhöjden OK       100:42
    15      570  P.Jansson/A.Simes         Järfälla OK/OK Kåre        102:11
    16      584  E.Tollemark/J.Lindholm    Skogsluffarnas OK          103:25
    17      576  I.Runnérus/J-O Bergman    Västerås SOK               105:27
    18      593  M.Schanz/C.Mohn           Järfälla OK                105:47
    19      591  I.Åkerman/A.Tarandi       Tullinge SK/IFK Lidingö    108:26
    20      572  N.Ivers/U.Ivers           Rotebro IS                 120:05
    21      573  A.Lindkvist/Å.Lindkvist   Södertälje-Nykvarn         123:14
    22      585  J.Tafjord/E C Hagen       Södertälje-Nykvarn         126:57

            587  Sofia Pålsson/J.Lundbäc   Järfälla OK                Felst.
            575  Sara Pålsson/O.Bovalliu   Järfälla OK                ej start
            577  P.Helander/K.Helander     Snättringe SK              ej start
            583  J.Holmberg/K.Holmberg     Turebergs IF               ej start



Motion   (59)    7500 m

     1      512  C.Strandberg/J.Strandbe   Gustavsbergs IF             53:30
     2      517  M.Johansson/M.Edengren    Nyköpings OK                58:04
     3      532  A.Kärrström/J.Gust        Tullinge SK                 59:33
     4      558  K E Karlsson/P.Karlsson   Turebergs IF/Rotebro IS     59:34
     5      516  O.Forsberg/O.Forsberg     Tureberg IF/Umeå OK         62:37
     6      555  J.Danell/H.Danell         Tullinge SK                 68:14
     7      545  B.Andersson/P.Kullin      Tullinge SK/Lesjöfors SK    70:12
     8      538  L-G Larsson/O.Blomgren    OK Södertörn                71:13
     9      515  P.Norén/B.Nyqvist         OK Södertörn                71:21
    10      530  J.Jörgensen/A.Jansson     Tumba-Mälarhöjden OK        72:52
    11      540  O.Karlsson/N.Carlborg     Nyköpings OK                73:06
    12      509  K.Blidborg/L.Blidborg     Tullinge SK                 73:21
    13      534  J.Olsson/T.Olsson         Bromma-Vällingby SOK        73:39
    14      523  M.Vuori/M.Nysten          Haninge SOK                 76:01
    15      521  I.Karlsson/S.Nordlund     Nynäshamns OK               76:26
    16      505  L.Hertil/S.Hertil         OK Denseln                  77:50
    17      500  P.Axelsson/U.Lundström    Haninge SOK                 79:10
    18      507  B.Skoog/T.Mathisen        Tumba-Mälarhöjden OK        80:18
    19      513  H.Ottervall/M.Kjellstra   Djurgårdens IF, fotboll     81:47
    20      526  P.Jäderfeldt/L.Johansso   OK Klemmingen               82:28
    21      522  P-A Forsberg/C-G Forsbe   Tullinge SK/Snättringe SK   82:56
    22      514  H.Rangert/T.Kugdal        Sundbybergs IK              83:18
    23      511  A.Stenback/M.Stenback     Bromma-Vällingby SOK        83:40
    24      552  S.Blomberg/I.Blomberg     Nyköpings OK                84:33
    25      546  K.Ohlson/T.Ohlson         Haninge SOK                 85:37
    26      549  K-Å Hallebro/L.Hallebro   OK Klemmingen               86:27
    27      544  G.Holmberg/H.Holmberg     Vallentuna/Össeby OL        89:05
    28      556  E.Fridh/R.Fridh           Södertälje-Nykvarn/P 10     90:41
    29      503  I.Karlsson/M.Karlsson     OK Klemmingen               91:17
    30      508  B.Davidsson/L.Nordin      Solna OK                    92:48
    31      557  K.Andreé/M.Andreé         Järla IF OK                 95:16
    32      543  E.Larsson/I.Mattsson      OK Älvsjö-Örby              96:06
    33      504  C-Beutler/Å.Hellman       OK Södertörn                96:38
    34      553  O.Laurell/P.Ånmark        Tumba-Mälarhöjden OK        99:57
    35      506  J.Karlsson/M.Carlborg     Nyköpings OK               100:00
    36      528  T.Sivesind/U,Carnby       Täby Orienteringsklubb     100:15
    37      535  K.Hansson/M.Kuurberg      Gustavsbergs IF            100:24
    38      533  M.Björke/F.Larsson        Söders Sol-Tyresö          102:07
    39      537  K.Maxé/M-O. Öberg         Sundbybergs IK             103:32
    40      529  C.Lindqvist/J.Andersson   IFK Enskede                104:00
    41      524  R.Östergren/J.Sjösten     SOIK Hellas                105:11
    42      527  J.Gradin/S.Gradin         Järfälla OK                106:38
    43      531  M.Berg/Å.Berg             Sigtuna OK                 107:24
    44      525  M.Alnaeus/O.Hallman       Hammarby IF Orientering    107:38
    45      502  S.Gustavsson/W.Johansso   Södertälje-Nykvarn         108:10
    46      501  M.Sjösten/J.Sjösten       SOIK Hellas                108:39
    47      542  T.Olauson/A.Olaus/V.Ben   Tullinge SK/Jönköpings OK  116:14
    48      536  L-O Carlheim/H.Carlheim   Skarpnäcks OL/Turebergs IF 117:48
    49      548  K.Lindström/S.Svensson    IFK Södertälje/Solna OK    124:04
    50      547  A.Sjösten/S.Eneroth       SOIK Hellas                126:36
    51      554  B.Stridh/P.Larsson        Sthlms Godtempl. IF        131:45
    52      541  B.Ramsbäck/B.Ramsb/J.Rams OK Österåker               138:50

            520  Å.Karnebrink/S.Karnebri   OK Älvsjö-Örby             Diskv.
            510  C.Jutvik/V.Jutvik         Järla IF OK                Felst.
            551  M.Limpar/A.Limpar         Solna OK                   ej fullföljt
            550  A.Sohlberg/T.Lidman       OK Södertörn               ej start
            519  M.Backman/V.Benderius     Tullinge SK/Jönköpings OK  ej start
            518  J.Ramsbäck/M.Ramsbäck     OK Österåker               ej start
            539  B.Juhlin/E.Juhlin         OK Södertörn               ej start



Öppen 2  (22)    2860 m

      1          Kent Ohlsson              Haninge SOK                 29:22
      2          Linn Rönnols              Täby Orienteringsklubb      38:53
      2          Elin Pettersson           Täby Orienteringsklubb      38:53
      4          Edvin Lindmark            Skarpnäcks OL               43:29
      5          Karin Olsson              Hammarby IF Orientering     44:54
      6          Ellinor Karlstedt         Ej angiven                  49:18
      7          Inge Alnaeus              Hammarby IF Orientering     49:39
      8          L.Hallberg/E.Hallberg     Strängnäs-Malmby OL         50:07
      9          Evert Hånnberg            OK Södertörn                50:35
     10          F.Forsberg/T.Jarnemyr     Tullinge SK                 50:39
     11          Heidi Bjerkhang           OK Ravinen                  55:10
     12          Marie Thorell             Bromma-Vällingby SOK        55:37
     13          Camilla Thorell           Bromma-Vällingby SOK        60:07
     14          J.Kärrström/M.Larsson     Tullinge SK                 64:37
     15          J.Kärrström/E.Jansson     Tullinge SK                 64:44
     16          Camilla Byström           Ej angiven                  76:30
     17          Jenny Wamer               Ej angiven                  76:33
     18          Peter Lockner             Ej angiven                  76:49
     19          Erik Bezelius             Ej angiven                  77:07
     20          Tommy Hultberg            Spårvägens OK               77:17
     21          Anna Movin                Snättringe SK               86:06
     22          Mia Movin                 Snättringe SK               86:15



Öppen 7  (36)    3760 m

      1          Kjell Ohlsson             Söders Sol-Tyresö           33:29
      2          Garry Pettersson          Söders Sol-Tyresö           35:59
      3          Lars-Henric Persson       Mälarö SOK                  42:30
      4          Inger Andersson           Söders Sol-Tyresö           43:03
      5          Kenneth Dillman           Mälarö SOK                  43:53
      6          Daniel Karlstedt          OK Free Tiret               44:08
      7          Tony Millbrant            Skogsluffarnas OK           45:16
      8          Ingvar Johannesson        Solna OK                    45:19
      9          Helen Törnros             Tumba-Mälarhöjden OK        46:30
     10          Mia Forsberg              Malungs OK Skogsmårdar      46:40
     11          Helena Nordin             Skogslöparna                46:43
     12          Ida Garvell               IFK Lidingö SOK             49:35
     13          Kerstin Loenberg          Stigfinnarna                50:25
     14          Inger Pahlen              Söders Sol-Tyresö           51:21
     15          Börje Nilsson             Järfälla OK                 51:33
     16          Folke Lingegård           Skarpnäcks OL               52:23
     17          Ebba-Lisa Flygar          Tullinge SK                 53:23
     18          Berit Edengren            Nyköpings OK                53:26
     19          M.Kleist/B.Jarnemyr       Tullinge SK                 54:29
     20          Fredrik Bauer             IFK Lidingö SOK             56:08
     21          Thor Holmberg             OK Södertörn                56:18
     22          Lena Fridh                Södertälje-Nykvarn          57:32
     23          Hanna von Zweigbergk      Sundbybergs IK              57:42
     24          Sven-Erik Flygar          Tullinge SK                 58:46
     25          Gunnar Dahlström          Söders Sol-Tyresö           62:00
     26          Karin Almström            Södertälje-Nykvarn          62:36
     27          Ulf Sjökvist              OK Tisaren                  63:58
     28          Anki Holmberg             Järla IF OK                 64:09
     29          Berit Sjökvist            OK Tisaren                  64:17
     30          Katarina Holmgren         Skogsluffarnas OK           64:22
     31          Roger Andresson           OK Älvsjö-Örby              71:05
     32          Tomas Karlstedt           Ej angiven                  77:10
     33          Björn Thunqvist           Ericsson IK                 79:22
     34          Linnéa Skog               Skogsluffarnas OK           92:16

                 Riina Larsson-Mänd        Söders Sol-Tyresö          Felst.
                 Mats Gustafsson           Ericsson IK                Felst.



Öppen 8    (72)  4550 m

      1          Juha Loenberg             Stigfinnarna                37:11
      2          Harald Bauer              IFK Lidingö SOK             40:50
      3          Börje Pahlen              Söders Sol-Tyresö           40:53
      4          Thomas Lundberg           Mälarö SOK                  41:10
      5          Eddi Bjärrenholt          Rånäs OK                    42:41
      6          Åsa Gahne Spik            IFK Lidingö SOK             42:51
      7          Leif Magnusson            Järfälla OK                 45:07
      8          Tommy Erblom              OK Södertörn                45:31
      9          Christer Serrander        Södertälje-Nykvarn          46:19
     10          Lars Forsstedt            Söders Sol-Tyresö           46:24
     11          Gunnar Siljestrand        IBM-Klubben                 46:27
     12          Leo Larsson               Mälarhöjdens IK             47:19
     13          Monika Lundgren           Tullinge SK                 47:41
     14          Axel Mattsson             Nydalens SK Norge           48:04
     15          Olle Boström              Enebybergs IF               48:05
     16          Claes Andresson           Ericsson IK                 49:04
     17          Christer Andersson        ATG                         49:35
     18          Ann Dufva                 OK Södertörn                50:25
     19          Sture Nilsson             Sthlmspolisens IF           50:39
     20          Tommy Ljusenius           Skogsluffarnas OK           51:20
     21          Tom Zäll                  Tullinge SK                 51:29
     22          Stefan Ljungberg          Sisu Forshaga SK            52:16
     23          Lena Nilsson              Sisu Forshaga SK            52:21
     24          Bengt Sjögren             IBM-Klubben                 52:55
     25          Pille Pensa               Söders Sol-Tyresö           53:07
    25           Lasse Larsson             Mälarhöjdens IK             53:07
     27          Björn Stolt               OK Ravinen                  53:32
     28          Mats Törnros              Tumba-Mälarhöjden OK        53:55
     29          Lennart Brattgård         IFK Lidingö SOK             54:06
     30          Åsa Pahlen                Söders Sol-Tyresö           55:16
     31          Gunnar Mongård            HSB:s Personalförening      55:33
     32          Enn Kivisäkk              Tullinge SK                 57:44
     33          Catarina Boström          Enebybergs IF               58:09
     34          Karl-Erik Palm            IBM-Klubben                 58:51
     35          Lars Sandvik              OK Ravinen                  59:00
     36          Åke Torneklint            SOIK Hellas                 60:02
     37          L.Hallbg/M.A-stedt/J.A-steSträngnäs-Malmby OL         60:45
     38          Christian Jutvik          Järla IF OK                 61:24
     39          Lars Mongård              Skogsluffarnas OK           61:28
     40          Hans Holmberg             Järla IF OK                 61:34
     41          Eva Nordin                Gustavsbergs IF             62:59
     42          Kerstin Zäll              Tullinge SK                 63:02
     43          Sonja Sundell             Sundbybergs IK              63:39
     44          Svante Sandberg           Södertälje-Nykvarn          64:40
     45          Elin Sandberg             Södertälje-Nykvarn          64:43
     46          Erik Olsson               Hammarby IF Orientering     65:33
     47          Eva Emanuelsson           IFK Lidingö SOK             65:52
     48          Bernt Sundberg            Tullinge SK                 67:14
     49          Alf Persson               OK Österåker                68:33
     50          Hans Klein                OK Österåker                69:07
     51          Gunilla Wickenberg        IBM-Klubben                 69:39
     52          Malin Leijon-Lind         Haninge SOK                 69:40
     53          Jessica Vuori             Haninge SOK                 69:42
    53           My Folkesson              OK Ravinen                  69:42
    53           Julia Dalgren             OK Ravinen                  69:42
     56          Klas Tollstadius          Bromma-Vällingby SOK        70:06
     57          Maria Tiricke             Svaide/Roma SOK             70:44
     58          Irene Öhling              Ärla IF/Västerås SOK        71:01
     59          Lillemor Guteland         Skarpnäcks OL               71:11
     60          Bengt Guteland            Skarpnäcks OL               71:14
     61          Bengt Yttermo             OK Södertörn                71:27
     62          Åke Nygren                OK Södertörn                72:00
     63          Andres Ahlqvist           IBM-Klubben                 72:06
     64          Margareta Birath          IBM-Klubben                 75:35
     65          Margit Lundström          OK Sänkan                   76:40
     66          Britt Nordqvist           OK Sänkan                   76:42
     67          Iris Wallsten             IFK Lidingö SOK             81:10
     68          Monica Larsson            Skarpnäcks OL               81:33
     69          Inger Stock               IBM-Klubben                 83:13
     70          Ingvar Stork              IBM-Klubben                 83:15



Öppen 9  (23)    7700 m

      1          Hans Mård                 Järfälla OK                 57:36
      2          Martin Larbe              IFK Lidingö SOK             61:53
      3          Stefan Thyr               Söders Sol-Tyresö           62:00
      4          Martin Bucht              Järfälla OK                 63:43
      5          Patric deBoussard         IFK Enskede                 68:55
      6          Jens Tiricke              Svaide/Roma SOK             70:40
      7          Bengt Andersson           Söders Sol-Tyresö           75:01
      8          Pär Svensson              Söders Sol-Tyresö           75:41
      9          Magnus Elwin              IFK Enskede                 81:48
     10          Erik Åkersson             IFK Lidingö SOK             85:31
     11          Ove Hedlund               IFK Enskede                 85:36
     12          Gunilla Pettersson        OK Ravinen                  86:00
     13          Tomas Liljestrand         OK Hällen                   86:33
     14          Torbjörn Svensk           OK Hällen                   86:35
     15          Ulrik Lindström           Tumba-Mälarhöjden OK        90:28
     16          Ian Cooper                IFK Lidingö SOK             96:28
     17          Malte Guteland            Skarpnäcks OL               96:31
     18          Uno Adolfsson             IBM-Klubben                100:31
     19          Eero Kohvakka             Snättringe SK              106:42
     20          Jan-Olof Wåhlberg         IBM-Klubben                109:12
     21          Roger Larsson             SPIF Thriatlon             120:53
     22          Håkan Salberg             OS Sandhamn                120:55

                 Åke Linderoth             Sundbybergs IK             Felst.
 

 

Uppdaterad senast: 2015-10-03 18:57:45 av Patrik Äppelgran

Skapad: 2015-10-03 18:57:13 av Patrik Äppelgran