Resultat 10MILA 2022 - Ånnaboda, Örebro
10MILA-kavlen
Snättringe SK 1
Placering - (40 efter str. 8). Sträcka 9 sprang iväg med kartan för sträcka 10.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (11,3 km) | Jesper Lidmar | 1:10:13 | 16 | +0:57 | 1:10:13 | 16 | |
2 (7 km) | Isak Gelius | 49:42 | 92 | +9:03 | 1:59:55 | 58 | +42 |
3 (11,3 km) | Mattias Kallhauge | 1:20:40 | 61 | +14:52 | 3:20:35 | 55 | -3 |
4 (7 km) | Anders Hedman | 53:28 | 89 | +12:02 | 4:14:03 | 59 | +4 |
5 (15,5 km) | Simon Hector | 1:45:37 | 15 | +4:25 | 5:59:40 | 44 | -15 |
6 (6 km) | Ludvig Lange | 42:40 | 44 | +6:38 | 6:42:20 | 42 | -2 |
7 (6 km) | Martin Johnsson | 43:23 | 76 | +9:05 | 7:25:43 | 41 | -1 |
8 (7 km) | Peleg Mitzafon | 46:48 | 39 | +8:17 | 8:12:31 | 40 | -1 |
9 (9,6 km) | Johan Calleberg | ej godkänd | ej godkänd | ||||
10 (12,2 km) | Flavio Poltéra | ej godkänd | ej godkänd |
Snättringe SK 2
Placering 130
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (11,3 km) | Brais Piñeiro | 1:15:31 | 94 | +6:15 | 1:15:31 | 94 | |
2 (7 km) | Robert Wallstén | 51:55 | 112 | +11:16 | 2:07:26 | 93 | -1 |
3 (11,3 km) | Joel Börjesson Eriksson | 1:46:53 | 216 | +41:05 | 3:54:19 | 138 | +45 |
4 (7 km) | Johan Bernhard | 59:56 | 132 | +18:30 | 4:54:15 | 129 | -9 |
5 (15,5 km) | Fredrik Boström | 2:26:17 | 187 | +45:05 | 7:20:32 | 145 | +16 |
6 (6 km) | Martin Nilsson | 48:54 | 129 | +12:52 | 8:09:26 | 138 | -7 |
7 (6 km) | Patrik Äppelgran | 56:50 | 206 | +22:32 | 9:06:16 | 145 | +7 |
8 (7 km) | John Wolgast | 54:43 | 93 | +16:12 | 10:00:59 | 132 | -13 |
9 (9,6 km) | Oskar Forsberg | 1:40:37 | 166 | +45:31 | 11:41:36 | 129 | -3 |
10 (12,2 km) | David Hector | 1:48:21 | 167 | omst. | 13:18:21 | 130 | +1 |
Snättringe SK 3
Placering 247
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (11,3 km) | Jörgen Hector | 2:05:57 | 290 | +56:41 | 2:05:57 | 290 | |
2 (7 km) | Albin Hainke | 1:03:26 | 214 | +22:47 | 3:09:23 | 279 | -11 |
3 (11,3 km) | Tomas Novotny | 1:53:52 | 234 | +48:04 | 5:03:15 | 261 | -18 |
4 (7 km) | Per Wolgast | 1:28:59 | 278 | +47:33 | 6:32:14 | 263 | +2 |
5 (15,5 km) | Fredric Johansson | 2:40:13 | 243 | +59:01 | 9:12:27 | 261 | -2 |
6 (6 km) | Bo Lauri | 1:11:41 | 278 | +35:39 | 10:24:08 | 259 | -2 |
7 (6 km) | Jan Netuka | 1:00:34 | 228 | +26:16 | 11:24:42 | 254 | -5 |
8 (7 km) | Mats Hainke | 1:12:09 | 265 | omst. | 12:52:09 | 247 | -7 |
9 (9,6 km) | Johan Lidmar | 1:57:18 | 269 | omst. | 13:37:18 | 240 | -7 |
10 (12,2 km) | Henrik Norell | 3:01:46 | 291 | omst. | 14:31:46 | 247 | +7 |
Damkavlen
Snättringe SK 1
Placering 87
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (6,9 km) | Mariia Khimochkina | 59:11 | 202 | +14:06 | 59:11 | 202 | |
2 (6 km) | Vilma Karlsson | 49:42 | 117 | +10:49 | 1:48:53 | 155 | -47 |
3 (9,3 km) | Frida Hector | 1:17:21 | 70 | +11:51 | 3:06:14 | 106 | -49 |
4 (5,3 km) | Sofia Persson | 44:44 | 93 | +12:26 | 3:50:58 | 92 | -14 |
5 (8,1 km) | Kristina Tedhamre | 1:13:43 | 92 | +22:39 | 5:04:41 | 87 | -5 |
Snättringe SK 2
Placering 228
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (6,9 km) | Anni Tanskanen | 1:06:50 | 260 | +21:45 | 1:06:50 | 260 | |
2 (6 km) | Alva Lidström Lauri | 1:09:42 | 277 | +30:49 | 2:16:32 | 273 | +13 |
3 (9,3 km) | Lucia Parga Basanta | 1:47:11 | 243 | +41:41 | 4:03:43 | 257 | -16 |
4 (5,3 km) | Molly Gelius | 51:30 | 168 | +19:12 | 4:55:13 | 237 | -20 |
5 (8,1 km) | Nadja Dahlström | 1:33:00 | 215 | +41:56 | 6:28:13 | 228 | -9 |
Ungdomskavlen
Snättringe SK 1
Placering 47
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,7 km) | Gustav Eggöy Markhester | 20:41 | 14 | +1:55 | 20:41 | 14 | |
2 (3 km) | Thea Gelius | 19:23 | 110 | +3:31 | 40:04 | 18 | +4 |
2 (3 km) | Vanja Remén | 23:24 | 241 | +7:32 | 42:47 | ||
3 (3,7 km) | Molly Gelius | 29:51 | 191 | +10:22 | 1:09:55 | 55 | +37 |
3 (3,7 km) | Kerstin Christie | ej godkänd | fullföljt | ||||
4 (4,6 km) | Ludvig Eggöy Markhester | 32:43 | 92 | +9:24 | 1:42:38 | 47 | -8 |
Snättringe SK 2
Placering 197
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,7 km) | Mira Vejedal | 28:02 | 151 | +9:16 | 28:02 | 151 | |
2 (3 km) | Harry Norell | 19:58 | 133 | +4:06 | 48:00 | 122 | -29 |
2 (3 km) | Noel Hedman | 21:49 | 198 | +5:57 | 41:47 | ||
3 (3,7 km) | Hugo Abel | 44:12 | 334 | +24:43 | 1:32:12 | 200 | +78 |
3 (3,7 km) | Love Norell | 51:29 | 358 | +32:00 | 1:35:41 | ||
4 (4,6 km) | Ylva Remén | 46:58 | 208 | +23:39 | 2:19:10 | 197 | -3 |