Resultat 10MILA 2018 - Nynäshamn
10MILA-kavlen
Snättringe SK 1
Placering - (57 efter str. 9). På sistasträckan missades näst-sista kontrollen.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (12,1 km) | Flavio Poltéra | 1:26:29 | 64 | +7:43 | 1:26:29 | 64 | |
2 (11,5 km) | Simon Hector | 1:24:48 | 53 | +11:37 | 2:51:17 | 53 | -11 |
3 (8,1 km) | Anders Hedman | 57:00 | 56 | +7:27 | 3:48:17 | 54 | +1 |
4 (15,3 km) | Valentin Koziavin | 2:10:08 | 94 | +31:48 | 5:58:25 | 63 | +9 |
5 (7,5 km) | Mattias Kallhauge | 1:09:02 | 102 | +19:18 | 7:07:27 | 68 | +5 |
6 (7,6 km) | Robert Wallsten | 1:03:07 | 41 | +12:06 | 8:10:34 | 57 | -11 |
7 (9,8 km) | Johan Calleberg | 1:14:01 | 35 | +11:28 | 9:24:35 | 50 | -7 |
8 (10,9 km) | Jesper Lidmar | 1:34:12 | 103 | +26:37 | 10:58:47 | 55 | +5 |
9 (9 km) | Vojtech Netuka | 1:13:47 | 94 | +23:12 | 12:12:34 | 57 | +2 |
10 (15,4 km) | Mikael Nilsson | ej godkänd |
Snättringe SK 2
Placering 158.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (12,1 km) | Martin Nilsson | 1:41:35 | 158 | +22:49 | 1:41:35 | 158 | |
2 (11,5 km) | David Hector | 1:51:18 | 183 | +38:07 | 3:32:53 | 168 | +10 |
3 (8,1 km) | Stefan Svensson Gelius | 1:05:28 | 110 | +15:55 | 4:38:21 | 158 | -10 |
4 (15,3 km) | Jörgen Hector | 3:13:31 | 276 | +1:35:11 | 7:51:52 | 203 | +45 |
5 (7,5 km) | Isak Gelius | 1:15:21 | 150 | +25:37 | 9:07:13 | 184 | -19 |
6 (7,6 km) | Göran Nilsson | 1:14:12 | 114 | +23:11 | 10:21:25 | 178 | -6 |
7 (9,8 km) | Jesper Andersson | 1:40:16 | 200 | +37:43 | 12:01:41 | 178 | 0 |
8 (10,9 km) | Tobias Karlsson | 1:35:06 | 112 | +27:31 | 13:36:47 | 167 | -11 |
9 (9 km) | Peter Granath | 1:16:57 | 192 | omst. | 14:53:44 | 164 | -3 |
10 (15,4 km) | Hugo Flordal | 2:21:05 | 183 | omst. | 17:14:49 | 158 | -6 |
Snättringe SK 3
Placering 253.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (12,1 km) | Johan Lidmar | 2:19:02 | 293 | +1:00:16 | 2:19:02 | 293 | |
2 (11,5 km) | Henrik Nord | 2:27:28 | 276 | +1:14:17 | 4:46:30 | 280 | -13 |
3 (8,1 km) | Bo Lauri | 2:11:32 | 313 | +1:21:59 | 6:58:02 | 289 | +9 |
4 (15,3 km) | Patrik Äppelgran | 3:15:32 | 278 | +1:37:12 | 10:13:34 | 276 | -13 |
5 (7,5 km) | Olof Larsson | 1:16:07 | 157 | +26:23 | 11:29:41 | 273 | -3 |
6 (7,6 km) | John Wolgast | 1:49:04 | 274 | +58:03 | 13:18:45 | 270 | -3 |
7 (9,8 km) | Fredrik Eggöy Markhester | 2:00:24 | 302 | omst. | 15:19:09 | 271 | +1 |
8 (10,9 km) | Fredric Johansson | 2:14:38 | 292 | omst. | 17:33:47 | 267 | -4 |
9 (9 km) | Erik Dyrelius | 2:14:53 | 307 | omst. | 19:48:40 | 272 | +5 |
10 (15,4 km) | Johan Hasselmark | 2:13:41 | 163 | omst. | 22:02:21 | 253 | -19 |
Damkavlen
Snättringe SK 1
Placering - (111 efter str. 4)
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (5,5 km) | Frida Hector | 51:11 | 165 | +12:43 | 51:11 | 165 | |
2 (6,9 km) | Vilma Karlsson | 55:42 | 57 | +7:32 | 1:46:53 | 86 | -79 |
3 (10,9 km) | Mariya Khimochkina | 1:46:03 | 175 | +29:41 | 3:32:56 | 141 | +55 |
4 (7,7 km) | Kristina Tedhamre | 1:07:21 | 73 | +14:51 | 4:40:17 | 111 | -30 |
5 (8,8 km) | Anna Tiderman | ej godkänd |
Snättringe SK 2
Placering 182.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (5,5 km) | Sofia Persson | 50:14 | 146 | +11:46 | 50:14 | 146 | |
2 (6,9 km) | Karin Wimmer | 1:10:21 | 209 | +22:11 | 2:00:35 | 198 | +52 |
3 (10,9 km) | Sofia Fureby | 1:52:35 | 209 | +36:13 | 3:53:10 | 189 | -9 |
4 (7,7 km) | Elin Svensson | 1:15:02 | 133 | +22:32 | 5:08:12 | 170 | -19 |
5 (8,8 km) | Nadja Dahlström | 1:47:21 | 191 | +50:21 | 6:55:33 | 182 | +12 |
Ungdomskavlen
Snättringe SK 1
Placering 60.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,7 km) | Isak Gelius | 29:02 | 75 | +4:38 | 29:02 | 75 | |
2 (3,9 km) | Erik Lidström Lauri | 31:54 | 101 | +8:09 | 1:00:56 | 62 | -13 |
2 (3,9 km) | Ludvig Eggöy Markhester | 32:04 | 102 | +8:19 | 1:01:06 | ||
3 (2,8 km) | Ella Karlsson | 22:56 | 107 | +6:10 | 1:23:52 | 55 | -7 |
3 (2,8 km) | Thea Gelius | 32:13 | 325 | +15:27 | 1:33:09 | ||
4 (3,5 km) | Cecilia Hector | 30:54 | 105 | +11:32 | 1:54:46 | 60 | +5 |
Snättringe SK 2
Placering 119.
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,7 km) | Jakob Tedhamre | 33:25 | 172 | +9:01 | 33:25 | 172 | |
2 (3,9 km) | John Wolgast | 33:06 | 119 | +9:21 | 1:06:31 | 112 | -60 |
2 (3,9 km) | Oskar Ekner | 42:02 | 301 | +18:17 | 1:15:27 | ||
3 (2,8 km) | Molly Gelius | 26:28 | 209 | +9:42 | 1:32:59 | 117 | +5 |
3 (2,8 km) | Lilly Christie | 35:37 | 367 | +18:51 | 1:42:08 | ||
4 (3,5 km) | Elin Wolgast | 32:22 | 138 | +13:00 | 2:05:21 | 119 | +2 |
Snättringe SK 3
Placering - (170 efter str. 2)
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (3,7 km) | Johan Fredholm | 40:02 | 261 | +15:38 | 40:02 | 261 | |
2 (3,9 km) | Albin Hainke | 32:05 | 103 | +8:20 | 1:12:07 | 170 | -91 |
2 (3,9 km) | Andreas Boräng | 38:39 | 240 | +14:54 | 1:18:41 | ||
3 (2,8 km) | Hanna Carlqvist | ej godkänd | |||||
3 (2,8 km) | Kerstin Christie | ej start | |||||
4 (3,5 km) | Alva Lidström Lauri | 35:09 | 184 | +15:47 |