Resultat 10MILA 2015 - Skepptuna, Uppland
Herrar
Placering 102 tid 13:11:23
| Str. | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hector | 33 | 33 | ||||
| 2 | Anders Wisén | 146 | 94 | +61 | |||
| 3 | Mikael Nilsson | 99 | 87 | -7 | |||
| 4 | Martin Nilsson | 66 | 77 | -10 | |||
| 5 | Stefan Svensson Gelius | 147 | 98 | +21 | |||
| 6 | Peter Granath | 103 | 95 | -3 | |||
| 7 | Vojtech Netuka | 89 | 89 | -6 | |||
| 8 | Patrik Nilsson | 190 | 98 | +9 | |||
| 9 | Sebastian Wahlström | 136 | 103 | +5 | |||
| 10 | David Hector | 1:52:44 | 145 | +26:22 | 13:11:23 | 102 | -1 |
Damer
Placering 205 tid 5:47:58
| Str. | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tiderman | 244 | |||||
| 2 | Hanna Brus | 158 | |||||
| 3 | Kristina Tedhamre | 137 | |||||
| 4 | Sofia Persson | 207 | |||||
| 5 | Nadja Dahlström | 1:32:08 | 286 | 5:47:58 | 205 | +34 |
Ungdomar
Placering 91 tid 2:27:57
| Str. | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | 107 | |||||
| 2 | Vilma | 52 | |||||
| 3 | Sofia | 115 | |||||
| 4 | Kristina | 174 | |||||
| 5 | Ivar | 126 | 91 |