Resultat 10MILA 2013 - Upplands-Bro
10MILA-kaveln
Snättringe SK 1
Placering 161
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (13,6 km) | Martin Nilsson | 1:40:09 | 227 | +26:44 | 1:40:09 | 227 | |
2 (8,1 km) | Per Kallhauge | 1:18:10 | 288 | +34:16 | 2:58:19 | 254 | +27 |
3 (13,6 km) | Simon Hector | 1:31:28 | 90 | +18:45 | 4:29:47 | 188 | -66 |
4 (17,9 km) | Mikael Nilsson | 2:20:35 | 224 | +46:08 | 6:50:22 | 181 | -7 |
5 (10,7 km) | Göran Nilsson | 1:16:04 | 148 | +19:26 | 8:06:26 | 182 | +1 |
6 (10,7 km) | Anders Karlsson | 1:25:35 | 206 | +31:24 | 9:32:01 | 185 | +3 |
7 (7 km) | Patrik Nilsson | 55:05 | 158 | +19:49 | 10:27:06 | 181 | -4 |
8 (13,5 km) | Jörgen Hector | 1:41:06 | 161 | +34:47 | 12:08:12 | 169 | -12 |
9 (9,6 km) | Vojtech Netuka | 1:17:45 | 167 | +30:17 | 13:25:57 | 172 | +3 |
10 (15,5 km) | David Hector | 1:40:54 | 162 | 14:40:54 | 161 | -11 |
Damkaveln
Snättringe SK 1
Placering 209
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (7,9 km) | Sofia Persson | 1:02:08 | 218 | +14:13 | 1:02:08 | 218 | |
2 (7,9 km) | Hanna Brus | 1:08:13 | 190 | +20:48 | 2:10:21 | 202 | -16 |
3 (5,9 km) | Märta Fröjd | 1:00:10 | 256 | +23:18 | 3:10:31 | 213 | +11 |
4 (7,9 km) | Nadja Dahlström | 1:13:18 | 196 | +26:59 | 4:23:49 | 211 | -2 |
5 (10,3 km) | Gunilla Kallhauge | 1:21:17 | 236 | 5:51:17 | 209 | -2 |
Ungdomskaveln
Snättringe SK 1
Placering 2 (silver!!)
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (4,9 km) | Vojtech Netuka | 30:34 | 20 | +3:00 | 30:34 | 20 | |
2 (3,1 km) | Vilma Karlsson | 21:37 | 31 | +1:47 | 52:11 | 10 | -10 |
3 (4 km) | Märta Fröjd | 34:06 | 103 | +7:57 | 1:26:17 | 27 | +17 |
3 (4 km) | Kristina Tedhamre | 34:17 | 106 | +8:08 | fullföljt | ||
4 (5,9 km) | Simon Hector | 33:07 | 1 | 1:59:24 | 2 | -25 |
Snättringe SK 2
Placering 183
Str | Löpare | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
1 (4,9 km) | Jonas Kallhauge | 41:18 | 156 | +13:44 | 41:18 | 156 | |
2 (3,1 km) | Cecilia Berntson | 26:37 | 170 | +6:47 | 1:07:55 | 145 | -11 |
3 (4 km) | Tobias Karlsson | 34:26 | 112 | +8:17 | 1:42:21 | 128 | -17 |
3 (4 km) | Viking Freij | 34:34 | 116 | +8:25 | fullföljt | ||
4 (5,9 km) | Frida Hector | 1:16:57 | 254 | +43:50 | 2:59:18 | 183 | +55 |