Resultat 10MILA 2012 - Kvarn, Östergötland
10MILA-kaveln
Snättringe SK 1
Placering: ej godkända (121 efter str. 6)
Str. | Löpare | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Tiemo Schramm | 89:00 | 141 | 8:19 | 141 | 0 | 89:00 | 8:19 |
(2) | Simon Hector | 49:32 | 70 | 52:22 | 103 | -38 | 138:32 | 12:36 |
(3) | Simon Fröjd | 105:40 | 187 | 112:51 | 139 | +36 | 244:12 | 42:00 |
(4) | Mikael Nilsson | 129:57 | 113 | 135:04 | 125 | -14 | 374:09 | 65:50 |
(5) | Ulf Kallhauge | 72:49 | 178 | 75:46 | 125 | 0 | 446:58 | 83:07 |
(6) | Martin Nilsson | 70:32 | 154 | 20:15 | 121 | -4 | 517:30 | 103:09 |
(7) | Jonas Kallhauge | Ej godk. | ||||||
(8) | David Hector | 95:12 | 144 | 28:33 | ||||
(9) | Patrik Nilsson | 67:30 | 158 | 24:46 | ||||
(10) | Jörgen Hector | 147:18 | 149 | 58:13 |
Damkaveln
Snättringe SK 1
Placering: 246
Str. | Löpare | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Hanna Brus | 57:57 | 250 | 13:29 | 250 | 0 | 57:57 | 13:29 |
(2) | Gunilla Kallhauge | 58:31 | 170 | 62:08 | 210 | -40 | 116:28 | 24:35 |
(3) | Elin Svensson | 51:08 | 246 | 19:57 | 221 | +11 | 167:36 | 44:01 |
(4) | Nadja Dahlström | 64:04 | 210 | 73:47 | 216 | -5 | 231:40 | 66:01 |
(5) | Therese Persson | 121:14 | 272 | 60:31 | 264 | +30 | 352:54 | 123:50 |
Ungdomskaveln
Snättringe SK 1
Placering: 18
Str. | Löpare | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Martin Nilsson | 27:19 | 4 | 0:22 | 4 | 0 | 27:19 | 0:22 |
(2) | Vilma Karlsson | 28:35 | 104 | 28:35 | 10 | +6 | 55:54 | 1:38 |
(2) | Kristina Tedhamre | 33:51 | 245 | 33:51 | 0 | 1:38 | ||
(3) | Märta Fröjd | 38:48 | 84 | 11:22 | 29 | +19 | 94:42 | 8:08 |
(4) | Simon Hector | 43:16 | 31 | 9:06 | 18 | -11 | 137:58 | 16:34 |
Snättringe SK 1
Placering: ej godkända (121 efter str. 3)
Str. | Löpare | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Jonas Kallhauge | 39:04 | 135 | 12:07 | 135 | 0 | 39:04 | 12:07 |
(2) | Anna Berntsson | 29:54 | 147 | 29:54 | 129 | -6 | 68:58 | 14:42 |
(2) | Frida Hector | 31:05 | 179 | 31:05 | 0 | 14:42 | ||
(3) | Alva Karlsson | 42:42 | 130 | 15:16 | 121 | -8 | 111:40 | 25:06 |
(4) | Niklas Granberg | Ej godk. |