Resultat 10MILA 2011 - F18, Tullinge
10MILA-kaveln
Snättringe SK 1
Placering: 129
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Str.tid+ | Väx.pl | Väx+/- | Tid | Tid+ |
(1) | Simon Fröjd | 101:23 | 263 | 29:57 | 263 | 0 | 101:23 | 29:57 |
(2) | Tiemo Schramm | 104:50 | 137 | 25:17 | 197 | -66 | 206:13 | 53:14 |
(3) | Johan Hasselmark | 90:48 | 116 | 23:10 | 165 | -32 | 297:01 | 69:26 |
(4) | Micke Nilsson | 121:38 | 105 | 25:44 | 142 | -23 | 418:39 | 90:58 |
(5) | Per Kallhauge | 61:45 | 102 | 11:58 | 137 | -5 | 480:24 | 102:30 |
(6) | Ulf Kallhauhe | 58:52 | 88 | 11:05 | 124 | -13 | 539:16 | 112:57 |
(7) | Göran/Jonas Nilsson/Nyman | 47:52 | 63 | 10:54 | 115 | -9 | 587:08 | 123:45 |
(8) | Urban Frej | 111:23 | 240 | 48:09 | 135 | +20 | 698:31 | 169:21 |
(9) | Patrik Nilsson | 67:15 | 138 | 23:55 | 129 | -6 | 765:46 | 193:12 |
(10) | Jörgen Hector | 91:51 | 201 | Omstart | 129 | 0 | 857:37 | 201:25 |
Damkaveln
Snättringe SK 1
Placering: 196
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Str.tid+ | Väx.pl | Väx+/- | Tid | Tid+ |
(1) | Hanna Brus | 55:13 | 194 | 10:38 | 194 | 0 | 55:13 | 10:38 |
(2) | Nadja Dahlström | 51:48 | 185 | 15:36 | 184 | -10 | 107:01 | 25:50 |
(3) | Gunilla Kallhauge | 37:18 | 136 | 7:51 | 157 | -27 | 144:19 | 32:40 |
(4) | Sofia Persson | 62:00 | 136 | 18:02 | 144 | -13 | 206:19 | 46:55 |
(5) | Therese Persson | 102:13 | 262 | 43:30 | 196 | +52 | 308:32 | 88:47 |
Ungdomskaveln
Snättringe SK 1
Placering: 31
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Str.tid+ | Väx.pl | Väx+/- | Tid | Tid+ |
(1) | David Hector | 32:09 | 7 | 1:50 | 7 | 0 | 32:09 | 1:50 |
(2) | Vilma Karlsson | 27:10 | 82 | 5:07 | 12 | +5 | 59:19 | 1:21 |
(3) | Märta Fröjd | 51:32 | 132 | 19:25 | 65 | +53 | 110:51 | 11:22 |
(4) | Simon Hector | 40:51 | 6 | 2:11 | 31 | -34 | 151:42 | 9:37 |
Snättringe SK 1
Placering: 129
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Str.tid+ | Väx.pl | Väx+/- | Tid | Tid+ |
(1) | Martin Nilsson | 34:32 | 24 | 4:13 | 24 | 0 | 34:32 | 4:13 |
(2) | Kristina Tedhamre | 28:22 | 121 | 6:19 | 35 | +11 | 62:54 | 4:56 |
(3) | Alva Karlsson | 48:29 | 109 | 16:22 | 74 | +39 | 111:23 | 11:54 |
(4) | Jesper Andersson | 66:45 | 189 | 28:05 | 129 | +55 | 178:08 | 36:03 |