Resultat 10MILA 2010 - Finspång, Östergötland
10MILA-kaveln
Snättringe SK 1
Placering 169
Str. | Längd | Löpare | Vxl.tid tät | Vxl.tid.ssk | Str.tid tät | Str.tid.ssk | Tid efter | Str.tid.efter | Plats | Km tid |
1 | 9.1 Natt | Tiemo Schramm | 0:52:38 | 1:05:10 | 0:52:38 | 1:05:10 | 0:12:32 | 12:32 | 219 | 07:10 |
2 | 12.2 Natt | Simon Fröjd | 2:05:35 | 2:52:32 | 1:12:57 | 1:47:22 | 0:46:57 | 34:25 | 246 | 08:48 |
3 | 16.8 Natt | Micke Nilsson | 3:50:22 | 5:17:16 | 1:44:47 | 2:24:44 | 1:26:54 | 39:57 | 217 | 08:37 |
4 | 8.8 Natt | Per Kallhauge | 4:42:58 | 6:26:32 | 0:52:36 | 1:09:16 | 1:43:34 | 16:40 | 197 | 07:52 |
5 | 12.2 Natt/gryning | Jonas Nyman | 5:57:04 | 8:00:55 | 1:14:06 | 1:34:23 | 2:03:51 | 20:17 | 191 | 07:44 |
6 | 6.1 Dag | Simon Hector | 6:39:52 | 8:52:39 | 0:42:48 | 0:51:44 | 2:12:47 | 08:56 | 177 | 08:29 |
7 | 5.8 Dag | Göran Nilsson | 7:13:43 | 9:42:46 | 0:33:51 | 0:50:07 | 2:29:03 | 16:16 | 174 | 08:38 |
8 | 11.2 Dag | Ulf Kallhauge | 8:17:51 | 11:15:31 | 1:04:08 | 1:32:45 | 2:57:40 | 28:37 | 164 | 08:17 |
9 | 11.2 Dag | Patrik Nilsson | 9:20:11 | 13:11:25 | 1:02:20 | 1:55:54 | 3:51:14 | 53:34 | 183 | 10:21 |
10 | 12.0 Dag | Jörgen Hector | 10:52:55 | 14:46:31 | 1:32:44 | 1:35:06 | 3:53:36 | Omst. avk. | 182 | 07:56 |
Damkaveln
Snättringe SK 1
Placering: 181. 5:34:00 +1:42:03
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Väx.pl |
1 | Anna Tiderman | 51:10 | 183 | 183 |
2 | Sofia Persson | 1:01:02 | 90 | 128 |
3 | Gunilla Kallhauge | 32:24 | 79 | 115 |
4 | Nadja Dahlström | 1:17:08 | 210 | 135 |
5 | Therese Persson | 1:52:16 | 311 | 181 |
Ungdomskaveln
Snättringe SK 1
Placering: 128. 2:44:31 +30:29
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Väx.pl |
1 | Martin Nilsson | 35:26 | 91 | 91 |
2 | Märta Fröjd | 31:34 | 192 | 144 |
3 | Alva Karlsson | 49:52 | 204 | 168 |
4 | David Hector | 47:39 | 83 | 128 |
Snättringe SK 2
Placering: - (207 efter str. 2)
Str. | Löpare | Str.tid | Str.pl | Väx.pl |
1 | Jesper Andersson | 39:57 | 158 | 158 |
2 | Kristina Tedhamre | 35:46 | 241 | 207 |
3 | Ej start | |||
4 | Ej start |