Historiska resultat i 10MILA för Snättringe Sportklubb
För resultat från och med 1995 se sidan 10MILA-historik.
2016 Lugnet, Falun-Borlänge
Startande lag: 331
Snättringe SK lag 1
Placering 110.
Str. | Löpare | Banlängd | Str.tid | Str.pl. | Str.diff | Tid | Vxl.pl. | +/- | Diff. | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Nilsson | 13,6 km | 1:22:16(6:02/km) | 82 | 6:45 | 1:22:16 | 82 | 6:45 | OK | ||
2 | Simon Hector | 13,4 km | 1:21:26(6:04/km) | 25 | 6:28 | 2:43:42 | 38 | -44 | 8:05 | OK | |
3 | Anders Wisén | 11,9 km | 1:46:40(8:57/km) | 235 | 41:08 | 4:30:22 | 107 | 69 | 45:45 | OK | |
4 | Flavio Poltéra | 16,6 km | 1:59:42(7:12/km) | 111 | 27:09 | 6:30:04 | 93 | -14 | 1:07:56 | OK | |
5 | Patrik Nilsson | 5,8 km | 48:01(8:16/km) | 265 | 16:51 | 7:18:05 | 124 | 31 | 1:23:51 | OK | |
6 | Tobias Karlsson | 6 km | 42:41(7:06/km) | 146 | 10:36 | 8:00:46 | 119 | -5 | 1:34:27 | OK | |
7 | Ivar Lidström Lauri | 5,8 km | 38:35(6:39/km) | 111 | 9:10 | 8:39:21 | 117 | -2 | 1:40:00 | OK | |
8 | Hugo Flordal | 12,7 km | 1:46:37(8:23/km) | 203 | 35:28 | 10:25:58 | 128 | 11 | 2:11:54 | OK | |
9 | Martin Nilsson | 8,9 km | 1:00:34(6:48/km) | 98 | 16:55 | 11:26:32 | 119 | -9 | 2:25:39 | OK | |
10 | David Hector | 15,9 km | 1:58:16(7:26/km) | 99 | 32:36 | 13:24:48 | 110 | -9 | 2:56:22 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 180.
Str. | Löpare | Banlängd | Str.tid | Str.pl. | Str.diff | Tid | Vxl.pl. | +/- | Diff. | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús Rodríguez Corrochano | 13,6 km | 1:44:34(7:41/km) | 264 | 29:03 | 1:44:34 | 264 | 29:03 | OK | ||
2 | Daniel Pek | 13,4 km | 1:42:16(7:37/km) | 161 | 27:18 | 3:26:50 | 203 | -61 | 51:13 | OK | |
3 | Ignacio Sánchez Muñoz | 11,9 km | 1:40:50(8:28/km) | 203 | 35:18 | 5:07:40 | 196 | -7 | 1:23:03 | OK | |
4 | Jörgen Hector | 16,6 km | 2:15:48(8:10/km) | 234 | 43:15 | 7:23:28 | 201 | 5 | 2:01:20 | OK | |
5 | Per Wolgast | 5,8 km | 57:55(9:59/km) | 321 | 26:45 | 8:21:23 | 215 | 14 | 2:27:09 | OK | |
6 | Fredrik Ormö | 6 km | 49:56(8:19/km) | 239 | 17:51 | 9:11:19 | 213 | -2 | 2:45:00 | OK | |
7 | Jesper Lidmar | 5,8 km | 35:12(6:04/km) | 50 | 5:47 | 9:46:31 | 199 | -14 | 2:47:10 | OK | |
8 | Jan Gebrt | 12,7 km | 1:49:13(8:35/km) | 220 | 38:04 | 11:35:44 | 194 | -5 | 3:21:40 | OK | |
9 | Johan Calleberg | 8,9 km | 1:06:41(7:29/km) | 162 | 23:02 | 12:42:25 | 186 | -8 | 3:41:32 | OK | |
10 | Peter Granath | 15,9 km | 2:25:48(9:10/km) | 252 | 1:00:08 | 15:08:13 | 180 | -6 | 4:39:47 | OK |
1994 Hälleforsnäs
Startande lag: 436
Snättringe SK lag 1
Placering 173.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Karlberg | 184 | 184 | OK | ||
2 | Lennart Bjursäter | ? | 226 | 42 | OK | |
3 | Johan Hasselmark | ? | 228 | 2 | OK | |
4 | Anders Bergmark | ? | 202 | -26 | OK | |
5 | Henrik Andersson | ? | 157 | -45 | OK | |
6 | Göran Nilsson | ? | 166 | 9 | OK | |
7 | David Lundblad | ? | 186 | 20 | OK | |
8 | Jonas Nyman | ? | 205 | 19 | OK | |
9 | Mikael Lundblad | ? | 194 | -11 | OK | |
10 | Mikael Gelius | ? | 173 | -21 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 300.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertil Gelius | 369 | 369 | OK | ||
2 | Lars-Olov Eriksson | ? | 365 | -4 | OK | |
3 | Fredrik Nyman | ? | 373 | 8 | OK | |
4 | Mats Fransson | ? | 382 | 9 | OK | |
5 | Rickard Andersson | ? | 377 | -5 | OK | |
6 | Tomas Hjort | ? | 344 | -33 | OK | |
7 | Ulf Stridh | ? | 329 | -15 | OK | |
8 | Lars-Johan Våg | ? | 319 | -10 | OK | |
9 | Mark Donovan | ? | ? | OK | ||
10 | Daniel Bringby | ? | 300 | OK |
1993 Österbybruk
Gick den 14-15 augusti p.g.a. Twar
Startande lag: 415
Snättringe SK lag 1
Placering 243.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göran Nilsson | 281 | 281 | OK | ||
2 | Sören Andersson | ? | 297 | 16 | OK | |
3 | Lennart Bjursäter | ? | 300 | 3 | OK | |
4 | Lars-Olov Eriksson | ? | 283 | -17 | OK | |
5 | Lars-Johan Våg | ? | 264 | -19 | OK | |
6 | Tobias Gelius | ? | 280 | 16 | OK | |
7 | Mikael Hill | ? | 258 | -22 | OK | |
8 | Mikael Gelius | ? | 259 | 1 | OK | |
9 | Jonas Nyman | ? | 248 | -11 | OK | |
10 | Mikael Lundblad | ? | 243 | -5 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering .
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Helander | 272 | 272 | OK | ||
2 | Anders Bergmark | ? | 341 | 69 | OK | |
3 | Mark Donovan | ? | 364 | 23 | OK | |
4 | Daniel Bringby | ? | 358 | -6 | OK | |
5 | Björn Salomonsson | ? | 354 | -4 | OK | |
6 | Jonny Nilsson | ? | 335 | -19 | OK | |
7 | Mats Fransson | DNF | DNF | DNF | ||
8 | Johan Hasselmark | ? | ? | DSQ | ||
9 | David Lundblad | ? | ? | DNS | ||
10 | Ulf Stridh | ? | ? | DNS |
1992 Sorunda
Startande lag: 542
Snättringe SK lag 1
Placering 189.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Hermundstad | ? | 347 | OK | ||
2 | Göran Nilsson | ? | 245 | -102 | OK | |
3 | Anders Bergmark | ? | 236 | -9 | OK | |
4 | Lennart Bjursäter | ? | 226 | -10 | OK | |
5 | Lars-Olov Eriksson | ? | 229 | 3 | OK | |
6 | Jonas Nyman | ? | 227 | -2 | OK | |
7 | Mikael Gelius | ? | 209 | -18 | OK | |
8 | Olle Malmring | ? | 217 | 8 | OK | |
9 | Sören Andersson | ? | 211 | -6 | OK | |
10 | Mikael Hill | ? | 189 | -22 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 372.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Donovan | ? | 478 | OK | ||
2 | Ulf Stridh | ? | 423 | -55 | OK | |
3 | Daniel Bringby | ? | 380 | -43 | OK | |
4 | Odd Guteland | ? | 413 | 33 | OK | |
5 | Mats Fransson | ? | 412 | -1 | OK | |
6 | Per Karlberg | ? | 419 | 7 | OK | |
7 | David Lundblad | ? | 412 | -7 | OK | |
8 | Rickard Andersson | ? | 413 | 1 | OK | |
9 | Bertil Gelius | ? | 396 | -17 | OK | |
10 | Per Helander | ? | 372 | -24 | OK |
1991 Ånhammar
Startande lag: 536
Snättringe SK lag 1
Placering 108.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Karlberg | ? | 155 | OK | ||
2 | Göran Nilsson | ? | 9 | -146 | OK | |
3 | Kenneth Olsson | ? | 39 | 30 | OK | |
4 | Lennart Bjursäter | ? | 90 | 51 | OK | |
5 | Niklas Hermundstad | ? | 80 | -10 | OK | |
6 | Olle Malmring | ? | 98 | 18 | OK | |
7 | Bertil Gelius | ? | 105 | 7 | OK | |
8 | Ulf Stridh | ? | 101 | -4 | OK | |
9 | Rune Rådeström | ? | 124 | 23 | OK | |
10 | Mikael Hill | ? | 108 | -16 | OK | |
Göran N 3,30 in efter täten tog 146 platser. |
Snättringe SK lag 2
Placering 326.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Danielsson | ? | 384 | OK | ||
2 | Lars-Olov Eriksson | ? | 313 | -71 | OK | |
3 | Sören Andersson | ? | 359 | 46 | OK | |
4 | Björn Salomonsson | ? | 326 | -33 | OK | |
5 | Lars-Johan Våg | ? | 341 | 15 | OK | |
6 | Lars Cedérus | ? | 329 | -12 | OK | |
7 | Odd Guteland | ? | 333 | 4 | OK | |
8 | Sven-Erik Amren | ? | 335 | 2 | OK | |
9 | Daniel Bringby | ? | 313 | -22 | OK | |
10 | Mark Donovan | ? | 326 | 13 | OK |
1990 Norrtälje
Startande lag: 542
Snättringe SK lag 2
Placering 456.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulf Stridh | ? | 440 | OK | ||
2 | Håkan Olsson | ? | 488 | 48 | OK | |
3 | Lars Cedérus | ? | 473 | -15 | OK | |
4 | Magnus Johansson | ? | 487 | 14 | OK | |
5 | Daniel Bringby | ? | 467 | -20 | OK | |
6 | Tobias Gelius | ? | 453 | -14 | OK | |
7 | Odd Guteland | ? | 453 | 0 | OK | |
8 | Björn Salomonsson | ? | 443 | -10 | OK | |
9 | Ove Jonsson | ? | 456 | 13 | OK | |
10 | Mark Donovan | ? | 456 | 0 | OK |
Snättringe SK lag 1
Placering .
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Olsson | ? | 204 | OK | ||
2 | Lollo Eriksson | ? | 199 | -5 | OK | |
3 | Lennart Bjursäter | ? | 119 | -80 | OK | |
4 | Göran Nilsson | MP | MP | MP | ||
5 | Peter Karlberg | ? | ? | DSQ | ||
6 | Lars-Johan Våg | ? | ? | DNS | ||
7 | Sören Andersson | ? | ? | DNS | ||
8 | Anders Bergmark | ? | ? | DNS | ||
9 | Rune Rådeström | ? | ? | DNS | ||
10 | Olle Malmring | ? | ? | DNS |
1989 Bogesund
Startande lag: 506
Snättringe SK lag 1
Placering 156.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Olsson | ? | 251 | OK | ||
2 | Peter Karlberg | ? | 158 | -93 | OK | |
3 | Lennart Bjursäter | ? | 128 | -30 | OK | |
4 | Göran Nilsson | ? | 144 | 16 | OK | |
5 | Lars-Olov Eriksson | ? | 160 | 16 | OK | |
6 | Sören Andersson | ? | 143 | -17 | OK | |
7 | Ulf Stridh | ? | 158 | 15 | OK | |
8 | Olle Malmring | ? | 144 | -14 | OK | |
9 | Mikael Lundblad | ? | 142 | -2 | OK | |
10 | Bertil Gelius | ? | 156 | 14 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 411.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Hermundstad | ? | 367 | OK | ||
2 | Mats Danielsson | ? | 339 | -28 | OK | |
3 | Daniel Bringby | ? | 371 | 32 | OK | |
4 | Magnus Johansson | ? | 358 | -13 | OK | |
5 | Odd Guteland | ? | 358 | 0 | OK | |
6 | Björn Salomonsson | ? | 382 | 24 | OK | |
7 | Jan-Erik Rohlin | ? | 402 | 20 | OK | |
8 | Henrik Andersson | ? | 398 | -4 | OK | |
9 | Terje Rydén | ? | 389 | -9 | OK | |
10 | Lars Cedérus | ? | 411 | 22 | OK |
1988 Långdunker
Startande lag: 491
Snättringe SK lag 1
Placering 172.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Olsson | ? | 331 | OK | ||
2 | Peter Karlberg | ? | 279 | -52 | OK | |
3 | Lars-Johan Våg | ? | 264 | -15 | OK | |
4 | Göran Nilsson | ? | 186 | -78 | OK | |
5 | Niklas Hermundstad | ? | 162 | -24 | OK | |
6 | Lennart Bjursäter | ? | 136 | -26 | OK | |
7 | Ulf Stridh | ? | 131 | -5 | OK | |
8 | Sören Andersson | ? | 114 | -17 | OK | |
9 | Anders Bergmark | ? | 102 | -12 | OK | |
10 | Olle Malmring | ? | 172 | 70 | OK | |
Göran N. hade 2 sekunder sämre tid än täten. |
Snättringe SK lag 2
Placering 318.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Danielsson | ? | 448 | OK | ||
2 | Björn Salomonsson | ? | 444 | -4 | OK | |
3 | Jonny Nilsson | ? | 435 | -9 | OK | |
4 | Lars-Olov Eriksson | ? | 407 | -28 | OK | |
5 | Lars Cedérus | ? | 369 | -38 | OK | |
6 | Magnus Johansson | ? | 362 | -7 | OK | |
7 | Daniel Bringby | ? | 346 | -16 | OK | |
8 | Odd Guteland | ? | 334 | -12 | OK | |
9 | Håkan Olsson | ? | 315 | -19 | OK | |
10 | Terje Rydén | ? | 318 | 3 | OK |
1987 Gimo
Startande lag: 492
Snättringe SK lag 1
Placering 220.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Hermundstad | ? | 346 | OK | ||
2 | Bertil Gelius | ? | 239 | -107 | OK | |
3 | Peter Karlberg | ? | 211 | -28 | OK | |
4 | Göran Nilsson | ? | 208 | -3 | OK | |
5 | Rune Rådeström | ? | 239 | 31 | OK | |
6 | Ulf Stridh | ? | 252 | 13 | OK | |
7 | Lars Cedérus | ? | 252 | 0 | OK | |
8 | Håkan Olsson | ? | 230 | -22 | OK | |
9 | Anders Bergmark | ? | 231 | 1 | OK | |
10 | Lars-Johan Våg | ? | 220 | -11 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering .
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Danielsson | ? | 455 | OK | ||
2 | Olle Malmring | ? | 475 | 20 | OK | |
3 | Sven Sparthan | ? | 473 | -2 | OK | |
4 | Jonny Nilsson | ? | 450 | -23 | OK | |
5 | Björn Salomonsson | ? | 463 | 13 | OK | |
6 | Göran Johansson | ? | 440 | -23 | OK | |
7 | Magnus Johansson | ? | 433 | -7 | OK | |
8 | Daniel Bringby | ? | 424 | -9 | OK | |
9 | Odd Guteland | ? | ? | OK | ||
10 | Terje Rydén | ? | ? | OK |
1986 Riksten
Startande lag: 510
Snättringe SK lag 1
Placering 143.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Johan Våg | ? | 270 | OK | ||
2 | Kenneth Olsson | ? | 171 | -99 | OK | |
3 | Peter Karlberg | ? | 131 | -40 | OK | |
4 | Sören Andersson | ? | 272 | 141 | OK | |
5 | Göran Nilsson | ? | 236 | -36 | OK | |
6 | Lennart Bjursäter | ? | 203 | -33 | OK | |
7 | Lars-Olov Eriksson | ? | 187 | -16 | OK | |
8 | Hans Wahlström | ? | 173 | -14 | OK | |
9 | Niklas Hermundstad | ? | 154 | -19 | OK | |
10 | Rune Rådeström | ? | 143 | -11 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 286.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Bivrin | ? | 428 | OK | ||
2 | Mats Danielsson | ? | 398 | -30 | OK | |
3 | Björn Salomonsson | ? | 380 | -18 | OK | |
4 | Lars Cedérus | ? | 348 | -32 | OK | |
5 | Jonny Nilsson | ? | 341 | -7 | OK | |
6 | Sven Sparthan | ? | 324 | -17 | OK | |
7 | Göran Johansson | ? | 331 | 7 | OK | |
8 | Håkan Olsson | ? | 316 | -15 | OK | |
9 | Magnus Johansson | ? | 310 | -6 | OK | |
10 | Bertil Gelius | ? | 286 | -24 | OK |
1985 Dunker
Startande lag: 500
Snättringe SK lag 1
Placering 113.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göran Längheim | ? | 327 | OK | ||
2 | Peter Karlberg | ? | 218 | -109 | OK | |
3 | Kenneth Olsson | ? | 128 | -90 | OK | |
4 | Lennart Bjursäter | ? | 73 | -55 | OK | |
5 | Anders Björklund | ? | 128 | 55 | OK | |
6 | Rune Rådeström | ? | 149 | 21 | OK | |
7 | Ulf Stridh | ? | 148 | -1 | OK | |
8 | Sören Andersson | ? | 126 | -22 | OK | |
9 | Bertil Gelius | ? | 124 | -2 | OK | |
10 | Lars-Johan Våg | ? | 113 | -11 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 276.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Hermundstad | ? | 335 | OK | ||
2 | Sven Sparthan | ? | 352 | 17 | OK | |
3 | Göran Nilsson | ? | 244 | -108 | OK | |
4 | Thomas Hugosson | ? | 338 | 94 | OK | |
5 | Göran Johansson | ? | 321 | -17 | OK | |
6 | Bo-Göran Bäckfors | ? | 338 | 17 | OK | |
7 | Lars-Olov Eriksson | ? | 310 | -28 | OK | |
8 | Roland Hansson | ? | 290 | -20 | OK | |
9 | Tore Borgstedt | ? | ? | OK | ||
10 | Jonny Nilsson | ? | 276 | OK |
1984 Rörken Uppsala
Startande lag: 541
Snättringe SK lag 1
Placering 115.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wahlström | ? | 90 | OK | ||
2 | Anders Björklund | ? | 150 | 60 | OK | |
3 | Kenneth Olsson | ? | 109 | -41 | OK | |
4 | Jan Wahlström | ? | 107 | -2 | OK | |
5 | Lennart Bjursäter | ? | 84 | -23 | OK | |
6 | Göran Nilsson | ? | 60 | -24 | OK | |
7 | Peter Karlberg | ? | 92 | 32 | OK | |
8 | Niklas Hermundstad | ? | 136 | 44 | OK | |
9 | Rune Rådeström | ? | 136 | 0 | OK | |
10 | Göran Längheim | ? | 115 | -21 | OK | |
Göran N hade 50 sek sämre än täten |
Snättringe SK lag 2
Placering 225.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hugosson | ? | 399 | OK | ||
2 | Bertil Gelius | ? | 285 | -114 | OK | |
3 | Jonny Nilsson | ? | 334 | 49 | OK | |
4 | Göran Johansson | ? | 302 | -32 | OK | |
5 | Jan Petterson | ? | 260 | -42 | OK | |
6 | Lars Cedérus | ? | 253 | -7 | OK | |
7 | Bo Löfström | ? | 266 | 13 | OK | |
8 | Mats Gard | ? | 250 | -16 | OK | |
9 | Per-Arne Forsberg | ? | 238 | -12 | OK | |
10 | Bengt Bivrin | ? | 225 | -13 | OK |
1983 Skeppsta
Startande lag: 542
Snättringe SK lag 1
Placering 148.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Björklund | 286 | 286 | OK | ||
2 | Göran Längheim | ? | 347 | 61 | OK | |
3 | Kenneth Olsson | ? | 231 | -116 | OK | |
4 | Lennart Bjursäter | ? | 212 | -19 | OK | |
5 | Niklas Hermundstad | ? | 201 | -11 | OK | |
6 | Göran Nilsson | ? | 175 | -26 | OK | |
7 | Ulf Stridh | ? | 182 | 7 | OK | |
8 | Jan Petterson | ? | 171 | -11 | OK | |
9 | Peter Karlberg | ? | 144 | -27 | OK | |
10 | Lars-Olov Eriksson | ? | 148 | 4 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 315.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hugosson | ? | 340 | OK | ||
2 | Jan Wahlström | ? | 394 | 54 | OK | |
3 | Tore Borgstedt | ? | 384 | -10 | OK | |
4 | Lars Cedérus | ? | 358 | -26 | OK | |
5 | Bengt Bivrin | ? | 344 | -14 | OK | |
6 | Bo Löfström | ? | 355 | 11 | OK | |
7 | Roland Hansson | ? | 355 | 0 | OK | |
8 | Tommy Johansson | ? | 347 | -8 | OK | |
9 | Per-Arne Forsberg | ? | 317 | -30 | OK | |
10 | Bertil Gelius | ? | 315 | -2 | OK |
1982 Eskilstuna
Startande lag: 500
Snättringe SK lag 1
Placering 119.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulf Stridh | 409 | 409 | OK | ||
2 | Lennart Bjursäter | ? | 286 | -123 | OK | |
3 | Lars Cedérus | ? | 253 | -33 | OK | |
4 | Göran Nilsson | ? | 215 | -38 | OK | |
5 | Göran Längheim | ? | 207 | -8 | OK | |
6 | Hans Wahlström | ? | 175 | -32 | OK | |
7 | Jan Petterson | ? | 100 | -75 | OK | |
8 | Björn Salomonsson | ? | 120 | 20 | OK | |
9 | Kenneth Olsson | ? | 139 | 19 | OK | |
10 | Rune Rådeström | ? | 119 | -20 | OK | |
Lennart B tog in 1.40 på täten och 123 platser, Janne P tog in 75 platser. |
Snättringe SK lag 2
Placering 305.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Karlberg | 159 | 159 | OK | ||
2 | Lars-Olov Eriksson | ? | 313 | 154 | OK | |
3 | Lars-Erik Andersson | ? | 315 | 2 | OK | |
4 | Bengt Bivrin | ? | 332 | 17 | OK | |
5 | Niklas Hermundstad | ? | 299 | -33 | OK | |
6 | Terje Rydén | ? | 364 | 65 | OK | |
7 | Göran Johansson | ? | 351 | -13 | OK | |
8 | Bo Löfström | ? | 333 | -18 | OK | |
9 | Tore Borgstedt | ? | 321 | -12 | OK | |
10 | Jan Wahlström | ? | 305 | -16 | OK |
1981 Kungsängen
Startande lag: 507
Snättringe SK lag 1
Placering 93.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Björklund | 259 | 259 | OK | ||
2 | Rune Rådeström | ? | 241 | -18 | OK | |
3 | Hans Wahlström | ? | 150 | -91 | OK | |
4 | Ulf Stridh | ? | 154 | 4 | OK | |
5 | Lars Cedérus | ? | 167 | 13 | OK | |
6 | Jan Petterson | ? | 131 | -36 | OK | |
7 | Göran Nilsson | ? | 120 | -11 | OK | |
8 | Peter Karlberg | ? | 100 | -20 | OK | |
9 | Björn Salomonsson | ? | 98 | -2 | OK | |
10 | Lennart Bjursäter | ? | 93 | -5 | OK | |
Göran N 3,15 efter tätens tid på långa natten |
Snättringe SK lag 2
Placering 268.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Hermundstad | 452 | 452 | OK | ||
2 | Bertil Gelius | ? | 406 | -46 | OK | |
3 | Gunnar Bivrin | ? | 400 | -6 | OK | |
4 | Göran Längheim | ? | 397 | -3 | OK | |
5 | Roland Hansson | ? | 372 | -25 | OK | |
6 | Bo Löfström | ? | 371 | -1 | OK | |
7 | Esko Jussi-Pekka | ? | 357 | -14 | OK | |
8 | Göran Johansson | ? | 312 | -45 | OK | |
9 | Lars Åhlander | ? | 284 | -28 | OK | |
10 | Jan Wahlström | ? | 268 | -16 | OK |
1980 Ösmo
Startande lag: 439
Snättringe SK lag 1
Placering 79.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Björklund | 60 | 60 | OK | ||
2 | Göran Nilsson | ? | 68 | 8 | OK | |
3 | Hans Wahlström | ? | 85 | 17 | OK | |
4 | Lars Cedérus | ? | 90 | 5 | OK | |
5 | Jan Petterson | ? | 85 | -5 | OK | |
6 | Peter Karlberg | ? | 129 | 44 | OK | |
7 | Roland Hansson | ? | 103 | -26 | OK | |
8 | Sture Lantz | ? | 99 | -4 | OK | |
9 | Ulf Stridh | ? | 78 | -21 | OK | |
10 | Lennart Bjursäter | ? | 79 | 1 | OK | |
Hans W tog in 1 minut på täten |
Snättringe SK lag 2
Placering 223.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Hermundstad | 201 | 201 | OK | ||
2 | Lars Åhlander | ? | 288 | 87 | OK | |
3 | Gunnar Bivrin | ? | 263 | -25 | OK | |
4 | Göran Johansson | ? | 250 | -13 | OK | |
5 | Björn Salomonsson | ? | 249 | -1 | OK | |
6 | Terje Rydén | ? | 264 | 15 | OK | |
7 | Jonny Nilsson | ? | 235 | -29 | OK | |
8 | Mats Nyström | ? | 236 | 1 | OK | |
9 | Jan Wahlström | ? | 209 | -27 | OK | |
10 | Bo Löfström | ? | 223 | 14 | OK | |
Janne W tog in 10,28 på täten |
1979 Enhörna
Startande lag: 478
Snättringe SK lag 1
Placering 81.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Hansson | 112 | 112 | OK | ||
2 | Anders Björklund | ? | 130 | 18 | OK | |
3 | Peter Karlberg | ? | 106 | -24 | OK | |
4 | Lars Cedérus | ? | 151 | 45 | OK | |
5 | Kjell Halldén | ? | 149 | -2 | OK | |
6 | Göran Nilsson | ? | 116 | -33 | OK | |
7 | Jan Petterson | ? | 42 | -74 | OK | |
8 | Lennart Bjursäter | ? | 65 | 23 | OK | |
9 | Ulf Stridh | ? | 83 | 18 | OK | |
10 | Bertil Gelius | ? | 81 | -2 | OK | |
Göran N tog 8,31 på täten, Janne P 1,04 |
Snättringe SK lag 2
Placering 194.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ove Högberg | 272 | 272 | OK | ||
2 | Leif Hermundstad | ? | 294 | 22 | OK | |
3 | Terje Rydén | ? | 205 | -89 | OK | |
4 | Göran Johansson | ? | 212 | 7 | OK | |
5 | Bo Löfström | ? | 243 | 31 | OK | |
6 | Esko Jussi-Pekka | ? | 231 | -12 | OK | |
7 | Mats Ekman | ? | 200 | -31 | OK | |
8 | Björn Salomonsson | ? | 175 | -25 | OK | |
9 | Karl-Erik Mogren | ? | 175 | 0 | OK | |
10 | Ingvar Adnell | ? | 194 | 19 | OK | |
Björn tog 3,17 på täten |
1978 Fiskeså
Startande lag: 446
Snättringe SK lag 1
Placering 100.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Rådeström | 115 | 115 | OK | ||
2 | Roland Hansson | ? | 185 | 70 | OK | |
3 | Göran Nilsson | ? | 181 | -4 | OK | |
4 | Lars Cedérus | ? | 121 | -60 | OK | |
5 | Kjell Halldén | ? | 177 | 56 | OK | |
6 | Sture Lantz | ? | 172 | -5 | OK | |
7 | Jan Petterson | ? | 148 | -24 | OK | |
8 | Lennart Bjursäter | ? | 111 | -37 | OK | |
9 | Ulf Stridh | ? | 115 | 4 | OK | |
10 | Bertil Gelius | ? | 100 | -15 | OK |
Snättringe SK lag 2
Placering 261.
Str. | Löpare | Str.pl. | Vxl.pl. | +/- | Status | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Karlberg | 305 | 305 | OK | ||
2 | Lars-Olov Eriksson | ? | 240 | -65 | OK | |
3 | Anders Björklund | ? | 239 | -1 | OK | |
4 | Jörgen Hülphers | ? | 170 | -69 | OK | |
5 | Ove Högberg | ? | 214 | 44 | OK | |
