Resultat 10MILA 2019 - Östra Göinge, Skåne

10MILA-kavlen

Snättringe SK 1

Placering 72

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (12 km) Flavio Poltéra 1:20:00 56 +4:10 1:20:00 56  
2 (11,6 km) Simon Hector 1:11:39 9 +3:17 2:31:39 16 -40
3 (6,1 km) Jesper Lidmar 53:07 115 +14:39 3:24:46 55 +39
4 (17,8 km) Valentin Koziavin 2:08:42 100 +27:52 5:33:28 75 +20
5 (11 km) Isak Gelius 1:32:54 110 +27:46 7:06:22 73 -2
6 (10,1 km) Mattias Kallhauge 1:17:17 56 +17:45 8:23:39 67 -6
7 (8,6 km) David Hector 1:04:11 55 +12:10 9:27:50 63 -4
8 (12 km) Vojtech Netuka 1:41:00 117 +27:37 11:08:50 68 +5
9 (5,2 km) Stefan Svensson Gelius 45:03 79 +11:07 11:53:53 70 +2
10 (14 km) Johan Bernhard 1:45:54 74 +33:06 13:39:47 72 +2

 

Snättringe SK 2

Placering 180

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (12 km) Martin Nilsson 1:36:59 185 +21:09 1:36:59 185  
2 (11,6 km) Michal Jirásek 1:50:09 218 +41:47 3:27:08 205 +20
3 (6,1 km) Hampus Hatlen 56:55 135 +18:27 4:24:03 178 -27
4 (17,8 km) Vladislav Devyatov 2:50:35 246 +1:09:45 7:14:38 200 +22
5 (11 km) Tobias Karlsson 1:48:52 194 +43:44 9:03:30 196 -4
6 (10,1 km) Albin Hainke 1:43:52 222 +44:20 10:47:22 194 -2
7 (8,6 km) Jakob Tedhamre 1:19:54 176 +27:53 12:07:16 193 -1
8 (12 km) John Wolgast 1:57:34 169 +44:11 14:04:50 189 -4
9 (5,2 km) Oskar Ekner 1:00:06 237 omst. 13:40:06 187 -2
10 (14 km) Jörgen Hector 2:02:15 218 omst. 14:32:15 180 -7

 

Snättringe SK 3

Placering 267

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (12 km) Patrik Äppelgran 2:34:48 300 +1:18:58 2:34:48 300  
2 (11,6 km) Per Wolgast 2:42:51 297 +1:34:29 5:17:39 299 -1
3 (6,1 km) Göran Nilsson 1:08:33 218 +30:05 6:26:12 292 -7
4 (17,8 km) Fredric Johansson 3:02:08 264 +1:21:18 9:28:20 283 -9
5 (11 km) Bo Lauri 2:26:32 293 +1:21:24 11:54:52 282 -1
6 (10,1 km) Anders Abel 1:40:38 207 +41:06 13:35:30 276 -6
7 (8,6 km) Johan Fredholm 1:41:07 297  omst. 14:21:07 277 +1
8 (12 km) Jan Netuka 2:01:49 263  omst. 14:41:49 270 -7
9 (5,2 km) Mariya Khimochkina 48:49 174  omst. 13:28:49 267 -3
10 (14 km) Erik Dyrelius 3:18:59 297  omst. 15:48:59 267 0

 

Damkavlen

Snättringe SK 1

Placering 111

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (7,3 km) Mariya Khimochkina 57:05 122 +11:07 57:05 122  
2 (6,2 km) Frida Hector 49:14 111 +9:05 1:46:19 118 -4
3 (9,8 km) Kristina Tedhamre 1:16:05 114 +15:13 3:02:24 123 +5
4 (4,1 km) Vilma Karlsson 36:54 81 +8:25 3:39:18 97 -26
5 (8,7 km) Monica Hatlen 1:14:21 149 +24:07 4:53:39 111 +14

 

Haninge SOK / Snättringe SK 2

Placering 231

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (7,3 km) Sofia Persson 1:01:57 214 +15:59 1:01:57 214  
2 (6,2 km) Cecilia Hector 1:04:40 260 +24:31 2:06:37 238 +24
3 (9,8 km) Nadja Dahlström 1:40:10 283 +39:18 3:46:47 251 +13
4 (4,1 km) Elin Wolgast 50:49 236 +22:20 4:37:36 254 +3
5 (8,7 km) Nina Persson 1:19:47 178 +29:33 5:57:23 231 -23

 

Ungdomskavlen

Snättringe SK 1

Placering 51

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (4,7 km) Hampus Hatlen 28:27 6 +1:16 28:27 6  
2 (4,5 km) Isak Gelius 26:28 3 +0:29 54:55 1 -5
3 (3,2 km) Molly Gelius 26:23 113 +7:21 1:21:18 6 +5
3 (3,2 km) Elin Wolgast 30:37 245 +11:35 57:00    
4 (4,5 km) Alva Lidström Lauri 45:09 164 +15:38 2:06:27 51 +45

 

Snättringe SK 2

Placering 151

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Diff
1 (4,7 km) Jakob Tedhamre 33:14 113 +6:03 33:14 113  
2 (4,5 km) Johan Fredholm 40:38 222 +14:39 1:13:52 138 +25
2 (4,5 km) Oskar Ekner 44:45 281 +18:46 1:25:23    
3 (3,2 km) Elin Abel 35:37 332 +16:35 1:49:29 174 +36
3 (3,2 km) Thea Gelius 35:38 333 +16:36 1:11:15    
4 (4,5 km) Cecilia Hector 42:26 128 +12:55 2:31:55 151 -23

Uppdaterad senast: 2022-05-17 22:22:16 av Patrik Äppelgran

Skapad: 2022-05-17 21:50:32 av Patrik Äppelgran