Jukolan viesti

Klubbens resultat och laguppställningar

 

2019

Plats: Kangasala, Birkaland, 15 mil NÖ om Åbo
Webbsida

Herrar

Antal lag: 1975
På pallen: 1. Stora Tuna OK, 2. IL Tyrving, 3. Tampereen Pyrintö
Lagledare: Elisabeth Hector, Jonny Nilsson, Ella Karlsson

Placering 85

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 10,7 Flavio Poltéra 189 1:17:54 +12:34 189 1:17:54
2 10,4 Jesper Lidmar 157 2:38:16 +31:53 176 1:20:22
3 13,1 Simon Hector 84 3:58:08 +33:29 15 1:19:51
4 7,2 David Hector 80 4:55:38 +45:33 94 57:30
5 7,7 Isak Gelius 81 5:56:20 +58:20 103 1:00:41
6 11,0 Mattias Kallhauge 82 7:19:52 +1:16:35 112 1:23:31
7 12,8 Johan Bernhard 85 9:01:26 +1:46:47 185 1:41:34

Placering 212

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 10,7 Hampus Hatlen 226 1:18:54 +13:34 226 1:18:54
2 10,4 Mikael Nilsson 182 2:39:49 +33:26 185 1:20:54
3 13,1 Vladislav Devyatov 179 4:23:40 +59:01 238 1:43:51
4 7,2 Per Kallhauge 194 5:37:21 +1:27:16 387 1:13:41
5 7,7 John Wolgast 185 6:46:18 +1:48:18 216 1:08:56
6 11,0 Tobias Karlsson 195 8:25:18 +2:22:01 301 1:38:59
7 12,8 Fredric Johansson 212 10:25:52 +3:11:13 631 2:00:34

Placering 627

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 10,7 Jörgen Hector 623 1:36:52 +31:32 623 1:36:52
2 10,4 Gustav Hedin 600 3:15:15 +1:08:52 616 1:38:22
3 13,1 Fredrik Eggöy Markhester 699 5:30:51 +2:06:12 1035 2:15:36
4 7,2 Erik Lidström Lauri 572 6:44:10 +2:34:05 381 1:13:19
5 7,7 Bo Lauri 572 8:14:28 +3:16:28 660 1:30:17
6 11,0 Erik Dyrelius 636 10:31:32 +4:28:15 1165 2:17:04
7 12,8 Johan Lidmar 627 12:39:00 +5:24:21 803 2:07:27

 

Damer

Antal lag: 1723
På pallen: 1. Fredrikstad SK, 2. IFK Göteborg, 3. Tampereen Pyrintö
Lagledare: Elisabeth Hector, Jonny Nilsson, Ella Karlsson

Placering 142

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 5,8 Vilma Karlsson 172 46:57 +10:31 172 46:57
2 5,6 Monica Hatlen 128 1:30:50 +18:12 115 43:52
3 7,2 Frida Hector 132 2:33:10 +36:13 202 1:02:20
4 7,8 Kristina Tedhamre 142 3:39:08 +53:51 188 1:05:58

Placering 587

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 5,8 Sofia Persson 498 57:37 +21:11 498 57:37
2 5,6 Lovisa Hambäck 269 1:42:23 +29:45 129 44:45
3 7,2 Nadja Dahlström 308 2:52:04 +55:07 409 1:09:41
4 7,8 Therese Persson 587 4:42:10 +1:56:53 1466 1:50:05

2018

Plats: Lahti-Hollola, Södra Savolax, Östra Finland
Webbsida

Herrar

Antal lag: 1901
På pallen: 1. Koovee, 2. IFK Göteborg, 3. Paimion Rasti
Lagledare:

Placering 112

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 11,0 Jesper Lidmar 161 1:13:30 +9:46 161 1:13:30
2 11,9 Simon Hector 98 2:29:07 +16:20 67 1:15:36
3 12,7 Flavio Poltera 96 3:59:01 +36:04 121 1:29:54
4 8,8 Mattias Kallhauge 102 5:08:50 +49:54 162 1:09:49
5 8,7 Isak Gelius 128 6:25:11 +1:17:30 297 1:16:20
6 10,8 Johan Calleberg 113 7:37:07 +1:29:45 90 1:11:56
7 15,1 Valentin Koziavin 112 9:22:57 +1:55:38 110 1:45:50

Felst.

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 11,0 Jörgen Hector 875 1:39:38 +35:53 875 1:39:38
2 11,9 Hugo Flordal 385 1:35:59 +1:02:51 572 3:15:38
3 12,7 Fredrik Eggöy Markhester 647 1:55:00 +1:47:41 560 5:10:38
4 8,8 John Wolgast   felst.     1:54:58
5 8,7 Bo Lauri         1:27:31
6 10,8 Göran Nilsson         1:25:54
7 15,1 Fredric Johansson         2:42:34

Damer

Antal lag: 1632
På pallen: 1. Stora Tuna OK, 2. Göteborg Majorna OK, 3. MS Parma

Placering 243

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 6,2 Mariya Khimochkina 237 49:02 +11:01 237 49:02
2 6,2 Frida Hector 174 1:37:07 +18:27 159 48:04
3 5,4 Sofia Persson 163 2:20:13 +30:49 159 43:05
4 7,9 Kristina Tedhamre 243 3:44:32 +1:06:59 570 1:24:19

Placering 817

Sträcka km Löpare Plac Tid Differens Str. plac Sträcktid
1 6,2 Elsa Jansson (Järla IF) 191 47:24 +9:23 191 47:24
2 6,2 Petrina Costermans (Järla IF) 93 1:30:10 +11:30 58 42:45
3 5,4 Anna Tedhamre 323 2:38:39 +49:16 977 1:08:29
4 7,9 Nadja Dahlström 817 4:58:12 +2:20:39 1462 2:19:32


2017

Plats: Eno, Joensuu, Norra Karelen
Webbsida

Herrar

Antal lag:
På pallen: 1. IFK Göteborg, 2. Koovee, 3. Tampereen Pyrintö
Lagledare: Jonny Nilsson

Placering 133

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 12,8 Flavio Poltéra 90 1:18:40 +7:21 1:18:40
2 14,3 Simon Hector 72   +20:45  
3 12,3 Jesper Lidmar 140   +50:39  
4 7,7 Mikael Nilsson 148   +1:09:39  
5 7,8 Martin Nilsson 130   +1:20:59  
6 11,1 Ivar Lidström Lauri 132   +1:44:40  
7 13,8 Daniel Pek 133   +2:12:09  

Placering 366

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 12,8 Mattias Kallhauge 549 1:44:30   1:44:30
2 14,3 Vojtech Netuka 361      
3 12,3 Tobias Karlsson 278      
4 7,7 David Hector 242      
5 7,8 Vilma Karlsson 232      
6 11,1 Jan Glevén (Järla) 319      
7 13,8 Patrik Äppelgran 366      

Damer

Antal lag:
På pallen: 1. Alfta ÖSA OK, 2. Ol Norska, 3. Stora Tuna OK

Placering 283

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 6,7 Vilma Karlsson 284      
2 6,6 Frida Hector 198      
3 5,8 Sofia Persson 154      
4 8,0 Therese Persson 283      


2016

Plats: Villmanstrand i Sydkarelen
Webbsida

Herrar

Antal lag: 1717
På pallen: 1. Koovee, 2. IFK Lidingö SOK, 3. Kalevan Rasti
Lagledare:

Placering 145

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 10,7 Mikael Nilsson 189 1:14:24 +11:21 1:14:24
2 12,8 Flavio Poltéra 112 2:41:34 +19:34 1:27:10
3 14,1 Simon Hector 78 4:13:31 +29:00 1:31:56
4 8,6 Ivar Lidström Lauri 114 5:27:24 +51:57 1:13:52
5 8,7 Tobias Karlsson 134 6:41:53 +1:16:32 1:14:28
6 12,4 Vojtech Netuka 138 8:11:01 +1:40:36 1:29:08
7 16,5 David Hector 145 10:20:34 +2:16:48 2:09:33

Damer

Antal lag: 1391
På pallen: 1. Halden SK, 2. Tampereen Pyrintö, 3. SK Pohjantähti

Placering 283

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 7,1 Vilma Karlsson 81 46:59 +2:55 46:59
2 6,7 Sofia Persson 163 1:44:54 +15:44 57:55
3 6,0 Therese Persson 297 2:55:54 +49:22 1:11:00
4 9,1 Nadja Dahlström 283 4:21:08 +1:15:03 1:25:13

2015

Plats: Pemar strax utanför Åbo
Webbsida

Herrar

13,8+12,3+15,8+8,1+8,6+12,6+14,6

Placering 256

Simon Hector 1.29.39/81
Martin Nilsson 1.40.52/184
David Hector 2.03.00/168
Tobias Karlsson 1.02.50/177
Ivar Lidström Lauri 1.16.38/210
Göran Nilsson 1.56.43/229
Patrik Nilsson 2.04.29/256

Damer

8,0+6,0+6,2+8,8

Placering 244

Anna Tiderman 1.10.21/374
Kristina Tedhamre 51.47/351
Selma Gumaelius 44.18/265
Sofia Persson 1.18.20/244

Placering 482

Nadja Dahlström 1.14.08/472
Vilma Karlsson 41.05/283
Märta Fröjd 56.30/306
Therese Persson 1.54.26/482

2014

Plats:
Webbsida

Herrar

10,1+11,5+10,2+7,6+7,7+10,7+14,0

Placering 221

Simon Hector 1.20.33/189
Mikael Nilsson 1.34.00/156
David Hector 1.30.10/166
Martin Nilsson 1.15.08/188
Jonas Kallhauge 1.11.44/164
Tiemo Schramm 1.54.27/213
Patrik Nilsson 2.20.49/221

Damer

5,1+5,0+6,7+7,4

Placering 362

Anna Tiderman 46.11/257
Nadja Dahlström 51.29/276
Sofia Persson 1.04.07/189
Therese Persson 1.51.57/362

2013

Plats:
Webbsida

Herrar

12,2+13,0+14,4+7,8+7,7+11,7+15,1

Placering 182

Simon Hector 1.11.50/41
Mikael Nilsson 1.21.24/70
David Hector 1.49.11/122
Tiemo Schramm 48.50/123
Jonas Kallhauge 52.27/138
Patrik Nilsson 1.34.35/169
Martin Nilsson 1.56.08/182

Damer

8,2+6,2+6,2+8,7

Placering 381

Sofia Persson 1.11.56/356
Märta Frjöd 51.25/385
Monica Fröjd 54.02/392
Nadja Dahlström 1.16.40/381

Placering 780

Agneta Holgersson 1.30.07/880
Marie Bjurstäer 1.01.47/829
Garnet Schindler 1.12.00/903
Therese Persson 1.25.30/780

2012

Plats: Vanda
Webbsida

Herrar

Antal lag: 1654
På pallen: 1. Kalevan Rasti, 2. Malungs OK Skogsmårdarna och 3. Halden SK
Lagledare: Micke Nilsson och Martin Nilsson (båda pga sjukdom)

Placering 182

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 12,7 – 12,8 Simon Fröjd 298 1:35:17 +19:09 1:35:17
2 12,7 – 12,8 Tiemo Schramm 242 3:15:15 +42:31 1:39:57
3 14,0 – 14,1 David Hector 212 5:04:17 +1:09:17 1:49:02
4 7,7 – 7,8 Per Kallhauge 181 6:04:22 +1:22:22 1:00:05
5 8,1 – 8,2 Jonas Kallhauge 202 7:15:45 +1:46:01 1:11:22
6 10,2 – 10,3 Simon Hector 153 8:21:00 +1:51:48 1:05:14
7 15,1 – 15,2 Jörgen Hector 182 10:40:50 +2:44:48 2:19:50

Ej fullföljt

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 12,7 – 12,8 Anna Tiderman 1155 2:14:51 +58:43 2:14:51
2 12,7 – 12,8 Therese Persson 1405 5:16:18 +2:43:35 3:01:27
3 14,0 – 14,1 Nadja Dahlström 1281 7:44:09 +3:49:09 2:27:50
4 7,7 – 7,8 Lina Andersson 1178 9:13:28 +4:31:28 1:29:19
5 8,1 – 8,2 Jonny Nilsson 1087 10:42:46 +5:13:02 1:29:17
6 10,2 – 10,3 Anna Ställberg   bröt    
7 15,1 – 15,2 Patrik Nilsson   ej start    

Damer

Antal lag: 1245
På pallen: 1. Halden SK, 2. Paimion Rasti och 3. OK Pan Århus

Placering 361

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 5,7 – 5,8 Lina Andersson 414 55:49 +18:44 55:49
2 5,8 – 5,9 Marie Bjursäter 454 1:59:04 +42:40 1:03:15
3 7,1 – 7,2 Therese Persson 494 3:20:00 +1:17:07 1:20:55
4 8,4 – 8,5 Anna Tiderman 361 4:35:11 +1:37:42 1:15:11

Placering 610

Sträcka km Löpare Placering Tid Differens Sträcktid
1 5,7 – 5,8 Nadja Dahlström 342 53:19 +16:14 53:19
2 5,8 – 5,9 Monica Fröjd 368 1:53:10 +36:45 59:50
3 7,1 – 7,2 Garnet Schidler 638 3:34:13 +1:31:20 1:41:03
4 8,4 – 8,5 Agneta Holgersson 610 5:17:07 +2:19:37 1:42:53

 

 

 

Länktips: Officiella resultat från 1949 till idag


 

Uppdaterad senast: 2022-02-20 17:36:04 av Stina Boräng

Skapad: 2015-04-26 17:28:47 av Mikael Nilsson