Resultat 10MILA 2007 - Eskilstuna, Södermanland

10MILA-kaveln

Placering 143 tid 13:46:56 

StrLöpareStrtidStrplStrdiffTidVxlplDiff
1 Jonas Nyman 1:20:59 144 +12:19 1:20:59 144  
2 David Pettersson 1:55:36 225 +30:25 3:16:35 189 +45
3 Göran Nilsson 59:33 103 +12:14 4:16:08 155 -34
4 Johan Hasselmark 2:01:24 126 +23:30 6:17:32 133 -22
5 Björn Salomonsson 1:02:34 219 +21:00 7:20:06 152 +19
6 Peter Granath 1:21:08 219 +28:37 8:41:14 164 +12
7 Anders Jarl 1:15:53 133 +20:24 9:57:07 155 -9
8 Mikael Nilsson 1:10:32 116 +21:45 11:07:39 145 -10
9 Mats Fransson 35:34 66 +8:28 11:43:13 134 -11
10 Björn Silwén 2:03:43 199 +37:55 13:46:56 143 +9

 

Damkaveln

Placering 210 tid 5:09:54

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Vxldiff
1 (6,4 km) Gunilla Kallhauge 1:04:32 289 +19:50 1:04:32 289  
2 (6,3 km) Nadja Dahlström 1:07:46 281 +24:51 2:12:18 285 -4
3 (4,2 km) Elin Svensson 44:45 262 +18:15 2:57:03 283 -2
4 (6,4 km) Anna Tiderman 57:45 141 +15:57 3:54:48 235 -48
5 (8,5 km) Sofia Persson 1:14:54 141 +22:12 5:09:42 210 -25

 

Ungdomskaveln

Placering 231 tid 2:54:06

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Vxldiff
1 (4,9 km) Simon Fröjd 44:49 282 +14:35 44:49 282  
2 (2,9 km) Martin Nilsson 22:43 80 +3:41 1:07:32 213 -69
3 (4,6 km) Malin Dahlström 1:01:01 290 +30:21 2:08:33 271 +58
4 (5,3 km) Tiemo Schramm 45:33 140 +10:25 2:54:06 231 -40

 

Veterankaveln

Snättringe SK 1

Placering 21

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Vxldiff
1 (4,8 km) Olof Persson 35:24 16 +2:51 35:24 16  
2 (3,7 km) Jonny Nilsson 34:22 24 +4:04 1:09:46 24 +8
3 (4,6 km) Rune Rådeström 39:55 24 +6:53 1:49:41 21 -3

 

Snättringe SK 2

Placering 77

Str Löpare Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl Vxldiff
1 (4,8 km) Ingemar Lindqvist 50:07 111 +17:34 50:07 111  
2 (3,7 km) Lars Cedérus 37:24 52 +7:06 1:27:31 83 -28
3 (4,6 km) Roland Nyman 53:32 84 +20:30 2:21:03 77 -6

 

 

Uppdaterad senast: 2022-05-22 10:45:27 av Patrik Äppelgran

Skapad: 2016-10-25 16:57:56 av Mikael Nilsson